| Position: LW Birthdate: Jun 05, 1965 From: Windsor, ON; Canada |
Height: 6' 3" Weight: 225lbs |
| Back to Bob Probert's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 11, 1985 | 1pd 03:47 | DET | @ VAN | Craig Coxe |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Bob Probert (85.2%) - Voted rating: 9.5 | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 16, 1985 | 2pd 16:33 | DET | @ MNS | Bob Rouse |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 1985 | 1pd 03:35 | @ DET | PHI | Dave Richter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 1985 | 2pd 04:51 | @ DET | PHI | Rick Tocchet |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 17, 1985 | 3pd 07:10 | DET | @ MNS | Tim Coulis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 23, 1985 | 3pd 17:29 | DET | @ NYR | Larry Melnyk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 31, 1985 | 1pd 06:38 | @ DET | NYI | Clark Gillies |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 05, 1986 | 3pd 09:31 | DET | @ TOR | Gary Nylund |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 10, 1986 | 3pd 01:32 | @ DET | CHI | Al Secord |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 13, 1986 | 3pd 14:51 | DET | @ TOR | Bob McGill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 25, 1986 | 1pd 10:24 | DET | @ BOS | Brian Curran |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 25, 1986 | 1pd 17:49 | DET | @ BOS | Gord Kluzak |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 1986 | 3pd 11:19 | @ DET | STL | Lee Norwood |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 08, 1986 | 1pd 17:22 | @ DET | MON | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 18, 1986 | 3pd 12:02 | DET | @ STL | Kent Carlson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 06, 1986 | 3pd 02:39 | DET | @ NJD | Ken Daneyko |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.