| Back to team page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 10, 1973 | 3pd 13:21 | Dennis Hextall | DET | Ron Stackhouse |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 28, 1973 | 1pd 01:12 | Bill Goldsworthy | @CLF | Barry Cummins |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 30, 1973 | 2pd 09:57 | Jude Drouin | @VAN | John Wright |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 01, 1973 | 1pd 00:09 | Dennis Hextall | @LOS | Barry Long |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 11, 1973 | 2pd 19:10 | Dennis Hextall | LOS | Terry Harper |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 19, 1973 | 3pd 14:29 | Dennis O'Brien | ATF | Tom Lysiak |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 22, 1973 | 1pd 00:20 | Barry Gibbs | @LOS | Don Kozak |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 22, 1973 | 3pd 00:53 | Bill Goldsworthy | @LOS | Bill Lesuk |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 22, 1973 | 3pd 04:33 | Dennis O'Brien | @LOS | Mike Corrigan |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 22, 1973 | 3pd 18:13 | Dennis Hextall | @LOS | Terry Harper |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 26, 1973 | 1pd 11:49 | Dennis O'Brien | NYI | Bob Nystrom |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 26, 1973 | 2pd 19:04 | Barry Gibbs | NYI | Garry Howatt |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 05, 1974 | 1pd 19:45 | Tom Reid | PHI | Dave Schultz |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 05, 1974 | 2pd 12:26 | Fred Stanfield | PHI | Barry Ashbee |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 09, 1974 | 3pd 19:41 | Dennis Hextall | DET | Brent Hughes |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 12, 1974 | 1pd 15:10 | Dennis O'Brien | NYI | Dave Lewis |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 12, 1974 | 2pd 07:44 | Bill Goldsworthy | NYI | Garry Howatt |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 02, 1974 | 2pd 19:17 | Dennis Hextall | NYR | Brad Park |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 10, 1974 | 3pd 04:43 | Gary Gambucci | @BOS | Bobby Schmautz |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 28, 1974 | 1pd 14:58 | Jude Drouin | @PHI | Orest Kindrachuk |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 02, 1974 | 2pd 19:12 | Dennis Hextall | NYR | Vic Hadfield |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 10, 1974 | 1pd 09:15 | Dennis Hextall | STL | Bob Gassoff |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 27, 1974 | 2pd 14:56 | Dennis Hextall | @PIT | J. Bob Kelly |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 06, 1974 | 2pd 19:52 | Dennis Hextall | @NYI | Garry Howatt |
If the opponent's team is preceded by a @ symbol, then opponent's team was the home team. Otherwise the Minnesota North Stars were the home team.