| Back to team page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 12, 1986 | 3pd 07:14 | Wilf Paiement | CAL | Nick Fotiu |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 17, 1986 | 1pd 00:36 | Mike Foligno | PIT | Terry Ruskowski |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 17, 1986 | 2pd 00:36 | Jim Hofford | PIT | Ron Duguay |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 17, 1986 | 3pd 03:16 | Mike Hartman | PIT | Dave Hannan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 18, 1986 | 3pd 18:50 | Mike Hartman | @WAS | Scott Stevens |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 18, 1986 | 3pd 18:50 | Paul Cyr | @WAS | Kevin Hatcher |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 24, 1986 | 3pd 14:33 | Mike Foligno | HFD | Paul MacDermid |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 25, 1986 | 2pd 06:38 | Mike Hartman | @HFD | Paul MacDermid |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 25, 1986 | 2pd 10:03 | Jim Hofford | @HFD | Torrie Robertson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 25, 1986 | 2pd 17:35 | Mike Ramsey | @HFD | Paul MacDermid |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 29, 1986 | 3pd 11:35 | Jim Hofford | @MON | Shayne Corson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 29, 1986 | 3pd 13:34 | Bob Halkidis | @MON | Mike McPhee |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 01, 1986 | 1pd 10:30 | Mike Hartman | @NJD | Perry Anderson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 01, 1986 | 2pd 07:51 | Shawn Anderson | @NJD | Jan Ludvig |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 01, 1986 | 3pd 17:30 | Mike Ramsey | @NJD | John MacLean |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1986 | 1pd 17:40 | Mike Hartman | @BOS | Geoff Courtnall |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1986 | 3pd 11:10 | Uwe Krupp | @BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1986 | 3pd 11:10 | Scott Arniel | @BOS | Jay Miller |
| Comments: Scott Arniel did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 09, 1986 | 2pd 17:17 | Scott Arniel | NYI | Duane Sutter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 12, 1986 | 1pd 08:05 | Mike Foligno | @NYR | James Patrick |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 12, 1986 | 2pd 07:23 | Mike Hartman | @NYR | Don Maloney |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 12, 1986 | 3pd 11:35 | Clark Gillies | @NYR | Terry Carkner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 19, 1986 | 3pd 03:12 | Lindy Ruff | BOS | Allen Pedersen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 21, 1986 | 1pd 00:18 | Jim Korn | QUE | Mike Eagles |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 21, 1986 | 2pd 17:53 | Jim Korn | QUE | Alain Cote |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 26, 1986 | 1pd 11:45 | Uwe Krupp | @HFD | Torrie Robertson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 28, 1986 | 2pd 15:03 | Paul Cyr | BOS | Keith Crowder |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 28, 1986 | 2pd 17:55 | John Tucker | BOS | Steve Kasper |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 28, 1986 | 3pd 09:46 | Paul Cyr | BOS | Greg Johnston |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 29, 1986 | 1pd 09:11 | Mike Foligno | @BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 29, 1986 | 1pd 14:08 | Christian Ruuttu | @BOS | Geoff Courtnall |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 29, 1986 | 1pd 14:08 | Lindy Ruff | @BOS | Cam Neely |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 29, 1986 | 2pd 11:17 | Scott Arniel | @BOS | Keith Crowder |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 29, 1986 | 3pd 02:01 | Doug Smith | @BOS | Keith Crowder |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 06, 1986 | 2pd 01:10 | Clark Gillies | @NJD | Craig Wolanin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 10, 1986 | 1pd 17:02 | Jeff Parker | @CHI | Gary Nylund |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 13, 1986 | 3pd 15:45 | Lindy Ruff | @QUE | Mark Kumpel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 17, 1986 | 2pd 18:36 | Christian Ruuttu | @HFD | Scot Kleinendorst |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 17, 1986 | 3pd 15:12 | Mike Ramsey | @HFD | Paul MacDermid |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 19, 1986 | 1pd 05:27 | Steve Dykstra | MON | John Kordic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 20, 1986 | 1pd 03:41 | Mike Foligno | @TOR | Steve Thomas |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 20, 1986 | 1pd 05:36 | Lindy Ruff | @TOR | Bob McGill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 20, 1986 | 1pd 15:05 | Wilf Paiement | @TOR | Wendel Clark |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 20, 1986 | 3pd 01:03 | Steve Dykstra | @TOR | Wendel Clark |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 20, 1986 | 3pd 07:33 | Doug Smith | @TOR | Bob McGill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 26, 1986 | 1pd 11:43 | Steve Dykstra | PIT | Warren Young |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 26, 1986 | 2pd 11:22 | Mike Ramsey | PIT | Dan Frawley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 1986 | 1pd 10:05 | Steve Dykstra | CAL | Tim Hunter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 1986 | 2pd 10:01 | Jim Korn | CAL | Tim Hunter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 31, 1986 | 1pd 02:03 | Mike Ramsey | CHI | Dave Donnelly |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 04, 1987 | 1pd 19:52 | Steve Dykstra | QUE | Mike Hough |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 07, 1987 | 1pd 03:16 | Clark Gillies | @WPG | Brad Berry |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 14, 1987 | 1pd 08:16 | Mike Foligno | MON | Brian Skrudland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 20, 1987 | 1pd 07:46 | Mike Foligno | @MNS | Bob Rouse |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 20, 1987 | 3pd 00:45 | Steve Dykstra | @MNS | Brian MacLellan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 26, 1987 | 2pd 02:39 | Joe Reekie | @BOS | Nevin Markwart |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 30, 1987 | 1pd 07:26 | Steve Dykstra | QUE | Basil McRae |
| Comments: Basil McRae did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 30, 1987 | 3pd 11:27 | Jim Korn | QUE | Gord Donnelly |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 30, 1987 | 3pd 11:32 | Steve Dykstra | QUE | Richard Zemlak |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 01, 1987 | 3pd 07:24 | Doug Smith | DET | Steve Yzerman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 08, 1987 | 1pd 06:12 | Joe Reekie | CHI | Al Secord |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 08, 1987 | 2pd 13:30 | Joe Reekie | CHI | Curt Fraser |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 08, 1987 | 2pd 19:15 | Wilf Paiement | CHI | Dave Donnelly |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 08, 1987 | 3pd 20:00 | Doug Smith | CHI | Dave Manson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 18, 1987 | 3pd 11:50 | Mike Ramsey | BOS | Nevin Markwart |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 24, 1987 | 2pd 14:39 | Paul Cyr | NYR | Chris Jensen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 24, 1987 | 3pd 09:29 | Doug Smith | NYR | Kelly Kisio |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 28, 1987 | 1pd 11:02 | Steve Dykstra | @BOS | Nevin Markwart |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 28, 1987 | 2pd 10:13 | Doug Smith | @BOS | Greg Johnston |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 28, 1987 | 3pd 00:59 | Mike Foligno | @BOS | Michael Thelven |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 01, 1987 | 2pd 04:15 | Mike Hartman | VAN | Jim Sandlak |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 07, 1987 | 2pd 12:12 | Mike Foligno | @QUE | Paul Gillis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 11, 1987 | 1pd 09:36 | Mark Ferner | @LOS | Joe Paterson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 14, 1987 | 3pd 15:05 | Steve Dykstra | @EDM | Kevin McClelland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 20, 1987 | 2pd 05:46 | Steve Dykstra | MON | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 24, 1987 | 1pd 03:31 | Phil Housley | TOR | Dan Daoust |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 24, 1987 | 1pd 13:45 | Clark Gillies | TOR | Derek Laxdal |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 26, 1987 | 1pd 17:13 | Joe Reekie | LOS | Phil Sykes |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 28, 1987 | 1pd 10:10 | Mike Foligno | @MON | Chris Chelios |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 28, 1987 | 1pd 18:49 | Mike Foligno | @MON | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 04, 1987 | 2pd 01:14 | Jim Korn | @NYI | Alan Kerr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 04, 1987 | 3pd 09:15 | Jim Korn | @NYI | Patrick Flatley |
| Comments: Patrick Flatley did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 05, 1987 | 1pd 15:46 | Clark Gillies | HFD | Shane Churla |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 05, 1987 | 3pd 16:54 | Steve Dykstra | HFD | Shane Churla |
| Comments: | ||||
If the opponent's team is preceded by a @ symbol, then opponent's team was the home team. Otherwise the Buffalo Sabres were the home team.