| Back to team page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 17, 1984 | 1pd 20:00 | Mike Ramsey | @QUE | Wilf Paiement |
| Wilf Paiement did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 19, 1984 | 2pd 01:46 | Mike Ramsey | QUE | Wilf Paiement |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 21, 1984 | 2pd 14:39 | Ric Seiling | MNS | Bob Rouse |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 25, 1984 | 1pd 04:42 | Ric Seiling | @MON | Steve Shutt |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 25, 1984 | 2pd 17:21 | Lindy Ruff | @MON | Chris Nilan |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 26, 1984 | 1pd 03:11 | Mike Foligno | @DET | Tiger Williams |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 26, 1984 | 1pd 05:10 | Adam Creighton | @DET | Reed Larson |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 26, 1984 | 2pd 02:51 | Lindy Ruff | @DET | Colin Campbell |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 26, 1984 | 2pd 03:10 | Timo Jutila | @DET | Lane Lambert |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 31, 1984 | 2pd 07:16 | Larry Playfair | PHI | Rick Tocchet |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 31, 1984 | 3pd 08:47 | Adam Creighton | PHI | Rich Sutter |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 14, 1984 | 3pd 08:53 | Ric Seiling | BOS | Steve Kasper |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 21, 1984 | 3pd 03:26 | Paul Cyr | @NYR | George McPhee |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 01, 1984 | 3pd 17:57 | Larry Playfair | @MON | Chris Chelios |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 05, 1984 | 2pd 06:11 | Gilles Hamel | BOS | John Blum |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 14, 1984 | 3pd 16:43 | Mike Ramsey | DET | Tiger Williams |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 23, 1984 | 1pd 06:09 | Mike Foligno | STL | Dwight Schofield |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 1984 | 1pd 09:08 | John Tucker | WPG | Paul MacLean |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 1984 | 3pd 09:49 | Paul Cyr | WPG | Laurie Boschman |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 16, 1985 | 1pd 20:00 | Gilles Hamel | @NYR | Steve Richmond |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 18, 1985 | 1pd 07:02 | Brent Peterson | CHI | Troy Murray |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 24, 1985 | 1pd 08:23 | Dave Maloney | @BOS | Keith Crowder |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 24, 1985 | 1pd 11:41 | Larry Playfair | @BOS | Nevin Markwart |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 24, 1985 | 1pd 17:32 | Brent Peterson | @BOS | Ken Linseman |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 24, 1985 | 2pd 15:02 | Larry Playfair | @BOS | Brian Curran |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 25, 1985 | 3pd 18:59 | Ric Seiling | @QUE | Dale Hunter |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 27, 1985 | 1pd 12:38 | Adam Creighton | QUE | Pat Price |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 27, 1985 | 1pd 13:55 | Mike Foligno | QUE | Randy Moller |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 27, 1985 | 2pd 16:37 | Paul Cyr | QUE | Dale Hunter |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 03, 1985 | 2pd 18:43 | Normand Lacombe | CAL | Jim Peplinski |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 10, 1985 | 3pd 07:08 | Brent Peterson | @LOS | Bernie Nicholls |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 10, 1985 | 3pd 09:27 | Paul Cyr | @LOS | Bob Miller |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 10, 1985 | 3pd 11:38 | Sean McKenna | @LOS | Doug Smith |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 10, 1985 | 3pd 16:00 | Larry Playfair | @LOS | Brian MacLellan |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 10, 1985 | 3pd 16:00 | Mike Foligno | @LOS | Garry Galley |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 10, 1985 | 3pd 16:00 | Tom Barrasso | @LOS | Bob Janecyk |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 15, 1985 | 2pd 13:06 | Mike Ramsey | @EDM | Pat Hughes |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 20, 1985 | 3pd 16:14 | Lindy Ruff | VAN | Garth Butcher |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 26, 1985 | 1pd 12:57 | Dave Fenyves | @QUE | Pat Price |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 30, 1985 | 1pd 19:58 | Mike Foligno | @HFD | Torrie Robertson |
| Mike Foligno did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 30, 1985 | 2pd 06:45 | Mike Foligno | @HFD | Scot Kleinendorst |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 30, 1985 | 2pd 12:58 | Larry Playfair | @HFD | Torrie Robertson |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 31, 1985 | 2pd 09:26 | Paul Cyr | QUE | Paul Gillis |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 31, 1985 | 2pd 12:19 | Sean McKenna | QUE | Pat Price |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 02, 1985 | 1pd 00:32 | Sean McKenna | HFD | Joel Quenneville |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 04, 1985 | 2pd 03:49 | Larry Playfair | @BOS | Geoff Courtnall |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 04, 1985 | 3pd 18:01 | Mike Foligno | @BOS | Mats Thelin |
If the opponent's team is preceded by a @ symbol, then opponent's team was the home team. Otherwise the Buffalo Sabres were the home team.