| Back to team page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 11, 1972 | 2pd 08:43 | Mike Walton | @DET | Larry Johnston |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 11, 1972 | 2pd 08:43 | Carol Vadnais | @DET | Serge Lajeunesse |
| Carol Vadnais did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 11, 1972 | 2pd 08:43 | Bobby Orr | @DET | Leon Rochefort |
| Bobby Orr did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 18, 1972 | 1pd 08:38 | Fred O'Donnell | @NYR | Glen Sather |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 18, 1972 | 2pd 09:27 | Ace Bailey | @NYR | Gene Carr |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 26, 1972 | 2pd 17:51 | Ace Bailey | CHI | Gary Smith |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 28, 1972 | 2pd 18:43 | Don Marcotte | @TOR | John Grisdale |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1972 | 3pd 07:57 | Wayne Cashman | @LOS | Don Kozak |
| Don Kozak did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 12, 1972 | 3pd 18:46 | Terry O'Reilly | MON | Frank Mahovlich |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 16, 1972 | 2pd 12:25 | Terry O'Reilly | STL | Steve Durbano |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 18, 1972 | 3pd 19:35 | Carol Vadnais | @NYI | Dave Hudson |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 23, 1972 | 3pd 08:34 | Carol Vadnais | CLF | Hilliard Graves |
| Carol Vadnais did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 07, 1972 | 2pd 12:09 | Ken Hodge | STL | Bob Johnson |
| Ken Hodge did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 07, 1972 | 2pd 14:57 | Phil Esposito | STL | Barclay Plager |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 07, 1972 | 3pd 06:28 | Terry O'Reilly | STL | Floyd Thomson |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 07, 1972 | 3pd 15:22 | Terry O'Reilly | STL | Floyd Thomson |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 13, 1972 | 1pd 06:35 | Wayne Cashman | @BUF | Jim Schoenfeld |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 13, 1972 | 1pd 10:22 | Don Marcotte | @BUF | Rene Robert |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 13, 1972 | 2pd 10:58 | Bobby Orr | @BUF | Jim Schoenfeld |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 13, 1972 | 3pd 18:01 | Bobby Orr | @BUF | Butch Deadmarsh |
| Butch Deadmarsh did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 18, 1973 | 2pd 04:57 | Terry O'Reilly | NYI | Brian Spencer |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 18, 1973 | 2pd 07:00 | Fred O'Donnell | NYI | Gerry Hart |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 20, 1973 | 3pd 19:22 | Terry O'Reilly | @PIT | Ron Schock |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 03, 1973 | 1pd 12:29 | Terry O'Reilly | NYR | Walt Tkaczuk |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 03, 1973 | 1pd 15:21 | Ken Hodge | NYR | Pete Stemkowski |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 03, 1973 | 3pd 01:49 | Don Marcotte | NYR | Steve Vickers |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 04, 1973 | 3pd 01:21 | Wayne Cashman | PHI | Ed Van Impe |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 04, 1973 | 3pd 05:11 | Bobby Orr | PHI | Andre Dupont |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 07, 1973 | 1pd 02:21 | Phil Esposito | @MNS | Dennis Hextall |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 07, 1973 | 2pd 02:39 | Carol Vadnais | @MNS | Dennis Hextall |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 10, 1973 | 2pd 01:24 | Phil Esposito | PIT | Darryl Edestrand |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 10, 1973 | 2pd 01:24 | Bobby Orr | PIT | Cam Newton |
| Cam Newton did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 10, 1973 | 2pd 13:23 | Dallas Smith | PIT | Bryan Watson |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 10, 1973 | 3pd 14:05 | Carol Vadnais | PIT | Bryan Watson |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 15, 1973 | 1pd 10:00 | Carol Vadnais | @PHI | Bob Kelly |
| Bob Kelly did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 17, 1973 | 2pd 18:48 | Wayne Cashman | @MNS | Doug Mohns |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 21, 1973 | 2pd 03:22 | Ace Bailey | @CLF | Hilliard Graves |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 01, 1973 | 2pd 12:02 | Doug Roberts | STL | Steve Durbano |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 09, 1973 | 3pd 03:13 | Terry O'Reilly | @ATF | Noel Picard |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 22, 1973 | 2pd 03:28 | Fred O'Donnell | MNS | Dennis O'Brien |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 24, 1973 | 3pd 06:14 | Terry O'Reilly | NYR | Steve Vickers |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 25, 1973 | 2pd 18:27 | Mike Walton | BUF | Ron Busniuk |
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 28, 1973 | 1pd 11:04 | Ken Hodge | @NYR | Steve Vickers |
If the opponent's team is preceded by a @ symbol, then opponent's team was the home team. Otherwise the Boston Bruins were the home team.