| Back to team page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 10, 1998 | 2pd 19:14 | Tie Domi | DET | Darren McCarty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 16, 1998 | 1pd 04:12 | Kris King | @CAL | Todd Simpson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 16, 1998 | 1pd 11:07 | Tie Domi | @CAL | Todd Simpson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 19, 1998 | 1pd 10:49 | Tie Domi | NAS | Patrick Cote |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 30, 1998 | 1pd 04:35 | Tie Domi | @BUF | Rob Ray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 30, 1998 | 1pd 12:27 | Tie Domi | @BUF | Rob Ray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 31, 1998 | 1pd 08:29 | Kris King | BUF | Matt Barnaby |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 31, 1998 | 1pd 12:42 | Dallas Eakins | BUF | Michal Grosek |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 31, 1998 | 2pd 01:26 | Kris King | BUF | Matt Barnaby |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 04, 1998 | 2pd 13:58 | Tie Domi | COL | Jeff Odgers |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 04, 1998 | 2pd 13:58 | Kris King | COL | Greg de Vries |
| Comments: Other Penalties: Both players received game misconducts. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 04, 1998 | 2pd 13:58 | Jason Smith | COL | Rene Corbet |
| Comments: Other Penalties: Both players received game misconducts. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 05, 1998 | 2pd 08:02 | Tie Domi | @BOS | Ken Baumgartner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 05, 1998 | 2pd 17:50 | Tie Domi | @BOS | Ken Baumgartner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 12, 1998 | 3pd 08:42 | Tie Domi | @CHI | Bob Probert |
| Comments: Other Penalties: Dmitri Yushkevich, Jamie Allison and Reid Simpson received misconducts. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 27, 1998 | 1pd 14:31 | Kris King | @PHI | Chris Gratton |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 02, 1998 | 1pd 15:31 | Tie Domi | LOS | Ian Laperriere |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 12, 1998 | 2pd 05:08 | Jason Smith | PHI | Colin Forbes |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 16, 1998 | 1pd 13:15 | Tie Domi | PHO | Jim Cummins |
| Comments: Other Penalties: Cummins received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 21, 1998 | 2pd 15:12 | Darby Hendrickson | PIT | Tyler Wright |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 21, 1998 | 3pd 05:05 | Darby Hendrickson | PIT | Tyler Wright |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 23, 1998 | 2pd 06:23 | Tie Domi | DAL | Grant Marshall |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Grant Marshall (100.0%) - Voted rating: 6.2 | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 30, 1998 | 1pd 06:56 | Garry Valk | ANA | Ruslan Salei |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 04, 1999 | 2pd 13:12 | Steve Thomas | TAM | Darcy Tucker |
| Comments: Other Penalties: Tucker received a roughing and misconduct; Dallas Eakins a roughing. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 04, 1999 | 2pd 19:38 | Dallas Eakins | TAM | Chris Gratton |
| Comments: Other Penalties: Drew Bannister an obstruction holding. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 21, 1999 | 2pd 00:26 | Fredrik Modin | @STL | Chris Pronger |
| Comments: Other Penalties: Pronger received a cross checking. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 30, 1999 | 2pd 12:46 | Jason Smith | WAS | Craig Berube |
| Comments: Other Penalties: Dale Hunter, Mike Eagles and Steve Sullivan each received a roughing; Berube an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 30, 1999 | 3pd 07:13 | Kris King | WAS | Enrico Ciccone |
| Comments: Other Penalties: Ciccone received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 06, 1999 | 1pd 02:57 | Tie Domi | @NJD | Krzysztof Oliwa |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 13, 1999 | 1pd 08:31 | Tie Domi | CHI | Dave Manson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 17, 1999 | 2pd 02:53 | Tie Domi | @BUF | Rob Ray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 20, 1999 | 3pd 16:52 | Tie Domi | MON | Shayne Corson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 25, 1999 | 2pd 11:44 | Chris McAllister | @NYI | Rich Pilon |
| Comments: Other Penalties: McAllister received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 27, 1999 | 2pd 14:34 | Tie Domi | FLA | Peter Worrell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 03, 1999 | 1pd 11:39 | Tie Domi | NJD | Lyle Odelein |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 03, 1999 | 2pd 07:38 | Tie Domi | NJD | Lyle Odelein |
| Comments: Other Penalties: Odelein received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 03, 1999 | 2pd 12:52 | Kris King | NJD | Sheldon Souray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 03, 1999 | 2pd 20:00 | Kris King | NJD | Sheldon Souray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 13, 1999 | 1pd 11:24 | Kris King | @MON | Scott Thornton |
| Comments: Other Penalties: Thornton received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 20, 1999 | 1pd 03:03 | Kris King | NJD | Krzysztof Oliwa |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 20, 1999 | 2pd 03:09 | Chris McAllister | NJD | Krzysztof Oliwa |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 22, 1999 | 1pd 14:35 | Kris King | PHI | Roman Vopat |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 24, 1999 | 1pd 16:09 | Tie Domi | SAN | Ronnie Stern |
| Comments: Other Penalties: Stern received a cross checking. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 24, 1999 | 3pd 07:10 | Chris McAllister | SAN | Brantt Myhres |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 26, 1999 | 2pd 03:26 | Tie Domi | @CAR | Kevin Dineen |
| Comments: Other Penalties: Chris McAllister received a high sticking. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 26, 1999 | 2pd 15:03 | Danil Markov | @CAR | Gary Roberts |
| Comments: Other Penalties: Markov received a game misconduct. | ||||
If the opponent's team is preceded by a @ symbol, then opponent's team was the home team. Otherwise the Toronto Maple Leafs were the home team.