| Back to team page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 08, 2000 | 2pd 16:50 | Bryan Muir | VAN | Denis Pederson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 15, 2000 | 2pd 18:36 | Wayne Primeau | ATL | Jeff Odgers |
| Comments: Other Penalties: Odgers received a cross-checking minor. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 14, 2000 | 3pd 10:00 | Steve Martins | @MON | Francis Bouillon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 17, 2000 | 1pd 10:23 | Wayne Primeau | @TOR | Bryan McCabe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 17, 2000 | 2pd 02:28 | Cory Sarich | @TOR | Darcy Tucker |
| Comments: Other Penalties: Tucker received an elbowing minor. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 20, 2000 | 2pd 03:10 | Jassen Cullimore | @DAL | Gerald Diduck |
| Comments: Other Penalties: Cullimore received an instigator and misconduct; Diduck a tripping minor. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 22, 2000 | 2pd 14:43 | Sheldon Keefe | ATL | Ray Ferraro |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 27, 2000 | 2pd 13:28 | Gordie Dwyer | @NYI | Dave Scatchard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 02, 2000 | 2pd 03:04 | Gordie Dwyer | DET | Darren McCarty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 06, 2000 | 2pd 17:09 | Petr Svoboda | @PHI | Mark Recchi |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 08, 2000 | 1pd 02:17 | Gordie Dwyer | COL | Nolan Pratt |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 08, 2000 | 1pd 04:04 | Kyle Freadrich | COL | Scott Parker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 16, 2000 | 1pd 03:08 | Kyle Freadrich | @LOS | Stu Grimson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 2000 | 2pd 12:24 | Kyle Freadrich | PHI | Luke Richardson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 2000 | 2pd 18:23 | Wayne Primeau | PHI | Luke Richardson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 2000 | 3pd 18:51 | Cory Sarich | PHI | Ruslan Fedotenko |
| Comments: Other Penalties: Damon Langkow and Brian Holzinger received roughing minors. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 31, 2000 | 1pd 16:34 | Kyle Freadrich | TOR | Tie Domi |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 20, 2001 | 1pd 05:45 | Gordie Dwyer | @OTT | Shane Hnidy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 20, 2001 | 3pd 06:18 | Wayne Primeau | @OTT | Wade Redden |
| Comments: Other Penalties: Primeau received an instigator, misconduct, and attempt to injure match penalty. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 30, 2001 | 2pd 03:52 | Wayne Primeau | FLA | Lance Ward |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 30, 2001 | 3pd 03:32 | Cory Sarich | FLA | Peter Worrell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 10, 2001 | 1pd 00:04 | Matt Barnaby | @BOS | Andrei Nazarov |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 10, 2001 | 3pd 13:47 | Cory Sarich | @BOS | Bill Guerin |
| Comments: Other Penalties: Guerin received an instigator, cross checking and misconduct. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 15, 2001 | 1pd 00:02 | Matt Barnaby | BOS | Bill Guerin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 15, 2001 | 1pd 08:18 | Matt Barnaby | BOS | Andrei Nazarov |
| Comments: Matt Barnaby did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 17, 2001 | 1pd 12:21 | Matt Barnaby | NYR | Tony Tuzzolino |
| Comments: Other Penalties: Nils Ekman received a cross checking; Brad Brown and Kristian Kudroc received misconducts. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 01, 2001 | 1pd 00:06 | Matt Barnaby | @BOS | Andrei Nazarov |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 04, 2001 | 2pd 19:08 | Gordie Dwyer | @NJD | Colin White |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 04, 2001 | 3pd 15:49 | Matt Barnaby | @NJD | Ken Daneyko |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 15, 2001 | 1pd 13:43 | Matt Barnaby | TOR | Tie Domi |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 15, 2001 | 3pd 06:19 | Pavel Kubina | TOR | Bryan McCabe |
| Comments: Other Penalties: Ben Clymer received a double roughing minor; Gary Roberts a roughing. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 17, 2001 | 1pd 17:52 | Vincent Lecavalier | PIT | Josef Beranek |
| Comments: Other Penalties: Lecavalier received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 21, 2001 | 1pd 00:03 | Ben Clymer | @ATL | Denny Lambert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 21, 2001 | 1pd 03:03 | Gordie Dwyer | @ATL | Steve Staios |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 21, 2001 | 3pd 03:42 | Jassen Cullimore | @ATL | Shean Donovan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 24, 2001 | 1pd 15:39 | Gordie Dwyer | WAS | Brantt Myhres |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 24, 2001 | 2pd 00:04 | Matt Barnaby | WAS | Brendan Witt |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 29, 2001 | 1pd 11:57 | Gordie Dwyer | MON | Arron Asham |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 05, 2001 | 1pd 03:41 | Vincent Lecavalier | NYR | Rich Pilon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 05, 2001 | 1pd 11:15 | Matt Barnaby | NYR | Sandy McCarthy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 05, 2001 | 1pd 19:50 | Matt Barnaby | NYR | Dale Purinton |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 05, 2001 | 2pd 07:56 | Gordie Dwyer | NYR | Rich Pilon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 08, 2001 | 3pd 08:32 | Adrian Aucoin | @WAS | Dainius Zubrus |
| Comments: | ||||
If the opponent's team is preceded by a @ symbol, then opponent's team was the home team. Otherwise the Tampa Bay Lightning were the home team.