| Back to team page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 12, 1985 | 1pd 12:11 | Brian Sutter | @VAN | Garth Butcher |
| Comments: Garth Butcher did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 12, 1985 | 3pd 12:34 | Terry Johnson | @VAN | Cam Neely |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 16, 1985 | 1pd 03:59 | Mark Hunter | @CAL | Charlie Bourgeois |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 26, 1985 | 3pd 14:00 | Bruce Bell | NYI | Patrick Flatley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 29, 1985 | 3pd 19:05 | Rik Wilson | @WAS | Lou Franceschetti |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1985 | 1pd 02:28 | Rik Wilson | DET | Warren Young |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1985 | 1pd 12:18 | Ric Nattress | DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1985 | 2pd 00:57 | Brian Sutter | DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1985 | 2pd 03:02 | Lee Norwood | DET | Warren Young |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1985 | 2pd 19:35 | Mark Reeds | DET | Gerard Gallant |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 02, 1985 | 2pd 20:00 | Rob Ramage | DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 06, 1985 | 1pd 12:07 | Mark Hunter | @DET | Harold Snepsts |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 09, 1985 | 3pd 10:58 | Ric Nattress | @TOR | Wendel Clark |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 12, 1985 | 2pd 10:25 | Jim Pavese | TOR | Jeff Brubaker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 12, 1985 | 2pd 12:43 | Dave Barr | TOR | Jim Benning |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 23, 1985 | 3pd 08:21 | Lee Norwood | CHI | Keith Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 26, 1985 | 1pd 13:14 | Mark Hunter | TOR | Chris Kotsopoulos |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 29, 1985 | 3pd 11:12 | Rik Wilson | @DET | Lane Lambert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 30, 1985 | 1pd 03:25 | Herb Raglan | MNS | Bob Rouse |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 30, 1985 | 3pd 04:20 | Brian Sutter | MNS | Dave Langevin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 04, 1985 | 1pd 12:52 | Dave Barr | BUF | Bob Halkidis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 07, 1985 | 1pd 03:13 | Terry Johnson | DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 07, 1985 | 1pd 06:20 | Charlie Bourgeois | DET | Danny Gare |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 10, 1985 | 1pd 01:10 | Jim Pavese | EDM | Kevin McClelland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 10, 1985 | 3pd 02:22 | Dave Barr | EDM | Dave Hunter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 20, 1985 | 1pd 07:49 | Jim Pavese | CAL | Joel Otto |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 26, 1985 | 1pd 04:55 | Brian Sutter | CHI | Jerry Dupont |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 1985 | 1pd 12:31 | Mark Hunter | BOS | Gord Kluzak |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 28, 1985 | 2pd 02:21 | Jim Pavese | BOS | Keith Crowder |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 31, 1985 | 1pd 18:33 | Jim Pavese | PIT | Mike Blaisdell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 31, 1985 | 2pd 05:17 | Rob Ramage | PIT | Terry Ruskowski |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 04, 1986 | 1pd 13:47 | Jim Pavese | PHI | Dave Richter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 07, 1986 | 1pd 03:40 | Brian Sutter | @QUE | Wilf Paiement |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 09, 1986 | 3pd 08:20 | Terry Johnson | @BOS | Nevin Markwart |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 15, 1986 | 2pd 17:24 | Terry Johnson | TOR | Wendel Clark |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 16, 1986 | 1pd 09:30 | Rob Ramage | @MNS | Ed Hospodar |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 23, 1986 | 1pd 19:42 | Mark Hunter | @LOS | Tiger Williams |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 25, 1986 | 1pd 17:08 | Mark Hunter | PHI | Rich Sutter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 25, 1986 | 3pd 13:05 | Lee Norwood | PHI | Rich Sutter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 29, 1986 | 1pd 03:18 | Normand Baron | EDM | Kevin McClelland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 31, 1986 | 1pd 16:10 | Rob Ramage | @DET | Randy Ladouceur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 31, 1986 | 2pd 06:53 | Mark Reeds | @DET | Reed Larson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 31, 1986 | 2pd 17:58 | Kent Carlson | @DET | Barry Melrose |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 31, 1986 | 3pd 11:19 | Lee Norwood | @DET | Bob Probert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 01, 1986 | 1pd 11:27 | Mark Hunter | DET | Claude Loiselle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 06, 1986 | 1pd 15:46 | Ed Beers | @PHI | Ron Sutter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 11, 1986 | 1pd 08:28 | Charlie Bourgeois | HFD | Torrie Robertson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 13, 1986 | 2pd 18:44 | Gino Cavallini | MNS | Bob Rouse |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 13, 1986 | 3pd 09:00 | Gino Cavallini | MNS | David Jensen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 15, 1986 | 2pd 12:14 | Charlie Bourgeois | BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 15, 1986 | 3pd 08:02 | Charlie Bourgeois | BOS | Ken Linseman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 15, 1986 | 3pd 17:39 | Gino Cavallini | BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 18, 1986 | 2pd 14:37 | Bruce Bell | DET | Lane Lambert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 18, 1986 | 3pd 12:02 | Jim Pavese | DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 18, 1986 | 3pd 12:02 | Kent Carlson | DET | Bob Probert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 25, 1986 | 2pd 08:42 | Rob Ramage | CAL | Joel Otto |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 02, 1986 | 1pd 10:11 | Lee Norwood | @CHI | Al Secord |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 02, 1986 | 1pd 10:11 | Charlie Bourgeois | @CHI | Jack O'Callahan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 02, 1986 | 2pd 13:26 | Rob Ramage | @CHI | Troy Murray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 04, 1986 | 3pd 02:24 | Charlie Bourgeois | @QUE | Brent Ashton |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 08, 1986 | 1pd 04:12 | Dave Barr | VAN | Dave Lowry |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 08, 1986 | 2pd 16:37 | Lee Norwood | VAN | David Bruce |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 09, 1986 | 1pd 00:25 | Mark Hunter | @CHI | Keith Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 13, 1986 | 2pd 10:34 | Kent Carlson | MNS | Craig Hartsburg |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 13, 1986 | 2pd 16:01 | Ric Nattress | MNS | Dirk Graham |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 15, 1986 | 1pd 04:57 | Mark Hunter | WAS | Dave Christian |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 15, 1986 | 1pd 13:24 | Kent Carlson | WAS | Greg Adams |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 19, 1986 | 2pd 10:09 | Bruce Bell | HFD | Torrie Robertson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 19, 1986 | 3pd 05:08 | Dave Barr | HFD | Dana Murzyn |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 20, 1986 | 1pd 12:39 | Jim Pavese | @DET | Gerard Gallant |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 20, 1986 | 2pd 19:10 | Lee Norwood | @DET | Claude Loiselle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 22, 1986 | 1pd 04:33 | Jim Pavese | MON | Steve Rooney |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 22, 1986 | 2pd 15:32 | Lee Norwood | MON | Mike McPhee |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 29, 1986 | 2pd 08:36 | Ed Beers | @TOR | Wendel Clark |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 29, 1986 | 2pd 17:58 | Lee Norwood | @TOR | Marian Stastny |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 05, 1986 | 1pd 00:49 | Ric Nattress | CHI | Curt Fraser |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 05, 1986 | 1pd 05:25 | Gino Cavallini | CHI | Al Secord |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 06, 1986 | 1pd 09:11 | Charlie Bourgeois | @CHI | Al Secord |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 06, 1986 | 2pd 01:19 | Jim Pavese | @CHI | Al Secord |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Apr 06, 1986 | 2pd 16:42 | Dave Barr | @CHI | Keith Brown |
| Comments: Keith Brown did not receive a fighting major. | ||||
If the opponent's team is preceded by a @ symbol, then opponent's team was the home team. Otherwise the St. Louis Blues were the home team.