| Back to team page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 09, 1981 | 2pd 12:03 | Don Maloney | @WPG | Barry Legge |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 09, 1981 | 3pd 15:14 | Reijo Ruotsalainen | @WPG | Dan Geoffrion |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Oct 10, 1981 | 3pd 12:00 | Dave Maloney | @MNS | Gordie Roberts |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 25, 1981 | 2pd 06:05 | Ron Duguay | TOR | Wilf Paiement |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 28, 1981 | 3pd 15:39 | Barry Beck | @QUE | Dave Pichette |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Nov 29, 1981 | 3pd 04:07 | Ed Hospodar | QUE | Miroslav Frycer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 06, 1981 | 2pd 03:32 | Ron Duguay | HFD | Chris Kotsopoulos |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 06, 1981 | 2pd 03:32 | Dave Silk | HFD | Mark Renaud |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 06, 1981 | 2pd 19:26 | Ed Hospodar | HFD | Garry Howatt |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 09, 1981 | 1pd 14:30 | Nick Fotiu | BOS | Marco Baron |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 14, 1981 | 2pd 15:31 | Barry Beck | PIT | Paul Baxter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 16, 1981 | 3pd 06:19 | Tom Laidlaw | PHI | Greg Adams |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 16, 1981 | 3pd 06:19 | Ed Hospodar | PHI | Bill Barber |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 20, 1981 | 1pd 14:43 | Andre Dore | WAS | Gaetan Duchesne |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 26, 1981 | 1pd 08:08 | Ron Duguay | @WAS | Torrie Robertson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 26, 1981 | 1pd 14:07 | Tom Younghans | @WAS | Ryan Walter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 27, 1981 | 3pd 12:48 | Nick Fotiu | PIT | Paul Baxter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 30, 1981 | 2pd 12:38 | Ed Johnstone | NYI | Duane Sutter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Dec 30, 1981 | 3pd 04:45 | Ed Hospodar | NYI | Clark Gillies |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Clark Gillies (100.0%) - Voted rating: 7.1 | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 13, 1982 | 1pd 05:45 | Pat Hickey | @MNS | Dino Ciccarelli |
| Comments: Dino Ciccarelli did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 15, 1982 | 3pd 03:39 | Mike Allison | @WPG | Jimmy Mann |
| Comments: Mike Allison did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Jan 27, 1982 | 3pd 10:12 | Mike Rogers | @WAS | Timo Blomqvist |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 13, 1982 | 1pd 19:28 | Steve Vickers | @HFD | Chris Kotsopoulos |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 13, 1982 | 2pd 08:15 | Carol Vadnais | @HFD | Garry Howatt |
| Comments: Carol Vadnais did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 14, 1982 | 1pd 09:33 | Carol Vadnais | QUE | Dale Hunter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 14, 1982 | 3pd 09:26 | Peter Wallin | QUE | Mario Marois |
| Comments: Peter Wallin did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 24, 1982 | 2pd 10:41 | Tom Laidlaw | CHI | Dave Hutchison |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Feb 27, 1982 | 1pd 03:42 | Ron Duguay | @BOS | Larry Melnyk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 17, 1982 | 3pd 10:14 | Mark Pavelich | PHI | Frank Bathe |
| Comments: Frank Bathe did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 20, 1982 | 2pd 09:08 | Barry Beck | @WAS | Lee Norwood |
| Comments: | ||||
| Date | Time | Player | Team | Opponent |
| Mar 24, 1982 | 3pd 10:40 | Nick Fotiu | @PIT | Paul Baxter |
| Comments: | ||||
If the opponent's team is preceded by a @ symbol, then opponent's team was the home team. Otherwise the New York Rangers were the home team.