| Position: D Birthdate: Feb 09, 1959 From: Bowling Green, OH; USA |
Height: 6' 2" Weight: 210lbs |
| Back to Ed Hospodar's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 25, 1979 | 1pd 11:55 | @ NYR | TOR | Laurie Boschman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 07, 1979 | 1pd 04:44 | NYR | @ HFD | Bill Bennett |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 07, 1979 | 1pd 16:07 | NYR | @ HFD | Bill Bennett |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 07, 1979 | 2pd 03:43 | NYR | @ HFD | Bill Bennett |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 1980 | 2pd 12:55 | @ NYR | PHI | Andre Dupont |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 19, 1980 | 2pd 05:29 | NYR | @ BOS | Al Secord |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.