| Position: LW Birthdate: Oct 28, 1980 From: Knowlton, QC; Canada |
Height: 5' 10" Weight: 198lbs |
| Back to Jordan Trew's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 19, 1998 | 1pd 13:40 | @ VIC | HAL | P.J. Lynch |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 29, 1998 | 3pd 19:06 | @ VIC | SHE | Philippe Parent |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 18, 1998 | 2pd 10:30 | VIC | @ MON | David Walker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 25, 1998 | 1pd 17:15 | @ VIC | CAP | Alexandre Page |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 27, 1998 | 2pd 12:05 | @ VIC | BAC | Mathieu Chicoine |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 06, 1998 | 2pd 07:08 | VIC | @ CHI | Jean-Sebastien Trudelle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 1998 | 1pd 03:32 | VIC | @ BAC | Dominic Periard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 1998 | 3pd 17:05 | VIC | @ BAC | Benoit Beausoleil |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 13, 1998 | 1pd 13:02 | VIC | @ VDO | Nick Greenough |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 04, 1998 | 2pd 04:06 | VIC | @ BAC | Dominic Periard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 12, 1998 | 1pd 10:54 | @ VIC | CHI | Michel Nault |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 12, 1998 | 2pd 05:30 | @ VIC | CHI | Jean-Sebastien Trudelle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 18, 1998 | 1pd 05:38 | VIC | @ GAT | Dustin Russell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 02, 1999 | 1pd 09:05 | @ VIC | SHA | Dominic Desbiens |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 08, 1999 | 4pd 10:00 | @ VIC | CHI | Guillaume Karrer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 19, 1999 | 1pd 12:46 | @ VIC | BAC | Serge Crochetiere |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 26, 1999 | 1pd 14:12 | VIC | @ ROU | Kenny Moore |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 28, 1999 | 3pd 06:28 | @ VIC | GAT | Roberto Bissonnette |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 1999 | 3pd 16:33 | @ VIC | DRU | Eric Drouin |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.