| Position: D Birthdate: May 18, 1959 From: Paris, ON; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 205lbs |
| Back to Jay Wells' Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 12, 1985 | 3pd 12:12 | @ LOS | NYI | Dale Henry |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 16, 1985 | 2pd 00:10 | @ LOS | NYR | Kelly Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 03, 1985 | 1pd 05:56 | LOS | @ PHI | Dave Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 03, 1985 | 1pd 12:20 | LOS | @ PHI | Dave Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 03, 1985 | 2pd 09:23 | LOS | @ PHI | Dave Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 21, 1985 | 1pd 05:21 | LOS | @ DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 1985 | 2pd 11:09 | @ LOS | EDM | Marty McSorley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 1985 | 3pd 13:46 | @ LOS | WAS | Ed Kastelic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 30, 1985 | 2pd 19:07 | @ LOS | WPG | Scott Arniel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 01, 1986 | 2pd 11:38 | @ LOS | MON | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 18, 1986 | 3pd 04:05 | LOS | @ WAS | Scott Stevens |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.