| Position: RW Birthdate: Jun 24, 1965 From: Fernie, BC ; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 200lbs |
| Back to Shane Churla's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 25, 1989 | 2pd 10:43 | @ MNS | BUF | Mike Hartman |
| Other penalties: Shawn Chambers received a high sticking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 28, 1989 | 2pd 02:16 | @ MNS | PHI | Jay Wells |
| Other penalties: Wells received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 1989 | 2pd 11:19 | @ MNS | TOR | Brian Curran |
| Other penalties: Curran and Churla each received a slashing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 02, 1989 | 2pd 04:38 | MNS | @ CHI | Wayne Van Dorp |
| Other Penalties: Churla received an instigator. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 04, 1989 | 1pd 06:43 | @ MNS | CHI | Bob McGill |
| Other Penalties: Churla received an instigator; McGill a misconduct; Trent Yawney and Clark Donatelli each received an unsportsmanlike conduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 16, 1989 | 1pd 15:02 | MNS | @ PHI | Jeff Chychrun |
| Other penalties: Churla and Chychrun each received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 21, 1989 | 3pd 05:26 | MNS | @ STL | Gino Cavallini |
| Other penalties: Churla received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 08, 1989 | 1pd 04:16 | MNS | @ DET | Kevin McClelland |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 09, 1989 | 3pd 07:25 | @ MNS | DET | Torrie Robertson |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 09, 1989 | 3pd 19:34 | @ MNS | DET | Torrie Robertson |
| Other Penalties: Churla received an instigator; Robertson a slashing; Basil McRae a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 19, 1989 | 3pd 17:34 | @ MNS | EDM | Kelly Buchberger |
| Other penalties: Buchberger received a roughing; Churla a game misconduct. Kelly Buchberger did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 31, 1989 | 1pd 14:32 | @ MNS | STL | Gino Cavallini |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 1990 | 1pd 10:39 | @ MNS | NYR | Troy Mallette |
| Other penalties: Mallette received a roughing; Churla a misconduct. Troy Mallette did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 1990 | 3pd 17:45 | @ MNS | NYR | Troy Mallette |
| Other Penalties: Mallette received an instigator. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 1990 | 1pd 05:13 | MNS | @ TOR | Todd Gill |
| Other penalties: Churla and Daniel Marois each received a slashing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 13, 1990 | 3pd 11:29 | @ MNS | NJD | Randy Velischek |
| Other penalties: Mark Tinordi received a charging. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 18, 1990 | 2pd 08:21 | @ MNS | WAS | Calle Johansson |
| Other Penalties: Churla received an instigator; Basil McRae a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 01, 1990 | 1pd 04:07 | MNS | @ CHI | Dave Manson |
| Other penalties: Churla received a match penalty; David Mackey a double roughing; Jeremy Roenick a roughing. Shane Churla did not receive a fighting major. | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.