| Position: RW Birthdate: May 04, 1973 From: Ottawa, ON; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 188lbs |
| Back to Matt Barnaby's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 27, 2000 | 3pd 19:25 | PIT | @ NYR | Rich Pilon |
| Comments: Other Penalties: Barnaby received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 03, 2000 | 1pd 08:12 | PIT | @ VAN | Donald Brashear |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 04, 2000 | 1pd 06:25 | PIT | @ CAL | Jeff Cowan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 2000 | 1pd 09:06 | @ PIT | PHI | Todd Fedoruk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 25, 2000 | 1pd 16:52 | @ PIT | LOS | Stu Grimson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 13, 2000 | 1pd 06:31 | @ PIT | TOR | Bryan McCabe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 20, 2000 | 1pd 19:00 | PIT | @ FLA | Peter Worrell |
| Comments: Other Penalties: Barnaby received a gross misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 05, 2001 | 1pd 08:04 | @ PIT | MON | Arron Asham |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 12, 2001 | 3pd 18:44 | @ PIT | NYI | Zdeno Chara |
| Comments: After squaring off for a bit, Chara grabs and throws about 5 punches, one connecting well, one possibly connecting. Barnaby then took Chara down. Other Penalties: Barnaby received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 27, 2001 | 1pd 02:56 | @ PIT | ATL | Darcy Hordichuk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 27, 2001 | 2pd 05:51 | @ PIT | ATL | Darcy Hordichuk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 30, 2001 | 3pd 11:15 | PIT | @ ATL | Darcy Hordichuk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 30, 2001 | 3pd 19:48 | PIT | @ ATL | Jeff Odgers |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2001 | 1pd 00:04 | TAM | @ BOS | Andrei Nazarov |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2001 | 1pd 00:02 | @ TAM | BOS | Bill Guerin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2001 | 1pd 08:18 | @ TAM | BOS | Andrei Nazarov |
| Comments: Matt Barnaby did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 2001 | 1pd 12:21 | @ TAM | NYR | Tony Tuzzolino |
| Comments: Other Penalties: Nils Ekman received a cross checking; Brad Brown and Kristian Kudroc received misconducts. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 01, 2001 | 1pd 00:06 | TAM | @ BOS | Andrei Nazarov |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 2001 | 3pd 15:49 | TAM | @ NJD | Ken Daneyko |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 15, 2001 | 1pd 13:43 | @ TAM | TOR | Tie Domi |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 24, 2001 | 2pd 00:04 | @ TAM | WAS | Brendan Witt |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 05, 2001 | 1pd 11:15 | @ TAM | NYR | Sandy McCarthy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 05, 2001 | 1pd 19:50 | @ TAM | NYR | Dale Purinton |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.