| Position: RW Birthdate: Apr 15, 1984 From: St. Louis, MO; USA |
Height: 5' 11" Weight: 205lbs |
| Back to Cam Janssen's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 02, 2003 | 1pd 05:14 | @ WSR | LDN | Danny Bois |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 10, 2003 | 1pd 19:10 | WSR | @ KIT | Adam Keefe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 19, 2003 | 1pd 03:34 | @ WSR | SAG | Stephen Sunderman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 30, 2003 | 3pd 04:06 | @ WSR | GUE | Kyle Spurr |
| Comments: Spurr received an instigator and misconduct; Janssen a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 2003 | 1pd 00:36 | WSR | @ OSA | Adam Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 01, 2003 | 1pd 00:05 | WSR | @ PBO | Trevor Hendrikx |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 07, 2003 | 1pd 04:55 | WSR | @ PLY | Jordan Grant |
| Comments: Grant received an unsportsmanlike conduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 13, 2003 | 2pd 10:36 | @ WSR | BRA | Ryan Bowness |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2003 | 1pd 12:00 | WSR | @ SAR | John Hecimovic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 22, 2003 | 1pd 08:47 | WSR | @ SAG | Paul Bissonnette |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 2003 | 1pd 00:52 | @ WSR | PBO | Trevor Hendrikx |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 04, 2003 | 1pd 18:46 | @ WSR | SSM | Brad Staubitz |
| Comments: Staubitz received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 04, 2003 | 2pd 19:12 | @ WSR | SSM | Colt King |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 05, 2003 | 1pd 14:51 | WSR | @ KIT | Thomas Harrison |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 18, 2003 | 1pd 01:59 | @ WSR | PLY | Jordan Grant |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 19, 2003 | 1pd 15:43 | WSR | @ LDN | Danny Bois |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 29, 2003 | 2pd 02:09 | WSR | @ PLY | Jordan Grant |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 02, 2004 | 1pd 02:34 | WSR | @ SBY | Zack Stortini |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 08, 2004 | 1pd 00:05 | @ WSR | KGN | Bill Kinkel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2004 | 1pd 00:42 | @ GUE | SAG | Steve Dix |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 17, 2004 | 1pd 00:54 | GUE | @ OSA | Adam Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 2004 | 2pd 17:32 | GUE | @ KGN | Bill Kinkel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 30, 2004 | 2pd 19:31 | @ GUE | BAR | Andrew Shennan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2004 | 1pd 16:00 | GUE | @ KIT | Adam Keefe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2004 | 2pd 08:27 | GUE | @ KIT | David Clarkson |
| Comments: Janssen received an instigator and misconduct; Clarkson an interference. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 05, 2004 | 2pd 17:37 | GUE | @ LDN | Brandon Prust |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 08, 2004 | 1pd 19:23 | @ GUE | ERI | Josh Patterson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 13, 2004 | 1pd 11:48 | @ GUE | PLY | Jordan Grant |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 13, 2004 | 3pd 11:05 | @ GUE | PLY | Gino Pisellini |
| Comments: Janssen received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 14, 2004 | 3pd 06:41 | GUE | @ SAG | Adam Sturgeon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2004 | 2pd 02:17 | GUE | @ SSM | Jordan Smith |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 2004 | 1pd 16:34 | GUE | @ OSA | Kevin Harvey |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 2004 | 2pd 03:49 | GUE | @ OSA | Adam Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 2004 | 1pd 11:27 | @ GUE | BRA | Nick Duff |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 2004 | 1pd 00:03 | @ GUE | LDN | Brandon Prust |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.