| Position: D Birthdate: May 04, 1982 From: Southgate, MI; USA |
Height: 6' 1" Weight: 207lbs |
| Back to Nate Kiser's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 28, 2000 | 2pd 17:56 | PLY | @ PBO | Kerry Gillis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 12, 2000 | 2pd 15:55 | PLY | @ BRA | Ryan Bowness |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 20, 2000 | 3pd 09:47 | @ PLY | MIS | Michael Gough |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 27, 2000 | 1pd 06:03 | @ PLY | SBY | Jerry Connell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 02, 2000 | 2pd 07:09 | PLY | @ SAG | Kevin Hurley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 03, 2000 | 1pd 03:35 | PLY | @ SBY | Jerry Connell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 22, 2000 | 3pd 05:41 | @ PLY | SAR | Reg Thomas |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 01, 2000 | 3pd 15:57 | @ PLY | SAG | Peter Veltman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 03, 2001 | 3pd 16:00 | @ PLY | SAR | Kris Newbury |
| Comments: Other penalties: Newbury received a slashing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 06, 2001 | 3pd 04:32 | @ PLY | ERI | Joey Sullivan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 27, 2001 | 3pd 14:57 | @ PLY | KIT | Mike Amodeo |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 04, 2001 | 1pd 18:25 | @ PLY | SSM | Alan Nolan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 16, 2001 | 2pd 02:26 | PLY | @ ERI | Joey Sullivan |
| Comments: Other penalties: Each received a game misconduct. | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.