| Position: LW Birthdate: Apr 27, 1981 From: Quebec City, QC; Canada |
Height: 5' 11" Weight: 201lbs |
| Back to Roberto Bissonnette's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 15, 2000 | 1pd 02:40 | @ GAT | SHA | Alexandre Blackburn |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 19, 2000 | 1pd 00:35 | @ GAT | ROU | Alexandre Morel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 19, 2000 | 2pd 11:28 | @ GAT | ROU | Maxime Bouchard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 21, 2000 | 3pd 03:19 | @ GAT | RIM | Alexis Castonguay |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 24, 2000 | 1pd 17:19 | @ GAT | HAL | Hugo Lehoux |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 24, 2000 | 3pd 09:52 | @ GAT | HAL | Hugo Lehoux |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 29, 2000 | 1pd 00:01 | GAT | @ HAL | Hugo Lehoux |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 08, 2000 | 2pd 14:04 | GAT | @ DRU | Eric Jean |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 20, 2000 | 1pd 00:59 | @ GAT | CAP | Hunter Lahache |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 05, 2000 | 1pd 02:31 | @ GAT | BAT | Tim Sinasac |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 17, 2000 | 3pd 15:28 | @ GAT | VDO | Thomas Psenka |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 19, 2000 | 2pd 08:11 | @ GAT | ROU | Guillaume Lefebvre |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 23, 2000 | 1pd 09:29 | GAT | @ ROU | Jonathan St. Louis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 2000 | 3pd 15:35 | GAT | @ VDO | Samuel Duplain |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 2000 | 3pd 05:37 | @ GAT | VDO | Samuel Duplain |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 01, 2000 | 2pd 15:15 | GAT | @ BAT | Darrell Jerrett |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 30, 2000 | 2pd 04:04 | @ GAT | CHI | Jonathan St. Louis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 05, 2001 | 1pd 00:03 | GAT | @ HAL | Hugo Lehoux |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 06, 2001 | 2pd 03:05 | GAT | @ MON | Dion Hyman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 19, 2001 | 1pd 00:39 | GAT | @ SHE | Sandro Sbrocca |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 2001 | 2pd 07:38 | @ GAT | BAT | Darrell Jerrett |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 02, 2001 | 1pd 05:32 | GAT | @ ROU | Alexandre Morel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 03, 2001 | 3pd 19:45 | GAT | @ VDO | David Cloutier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 16, 2001 | 2pd 10:53 | GAT | @ RIM | Phillippe Lauze |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 2001 | 2pd 11:25 | @ GAT | HAL | Gary Zinck |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 07, 2001 | 3pd 05:01 | @ GAT | MON | Dion Hyman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 10, 2001 | 2pd 06:46 | @ GAT | CAP | Hunter Lahache |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 10, 2001 | 2pd 15:43 | @ GAT | CAP | Hunter Lahache |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 18, 2001 | 3pd 08:57 | GAT | @ ROU | Patrick Gilbert |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.