| Position: D Birthdate: May 30, 1979 From: Montreal, QC ; Canada |
Height: 6' 3" Weight: 225lbs |
| Back to Francis Lessard's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 19, 2006 | 1pd 02:05 | HRT | @ HOU | Joey Tetarenko |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 19, 2006 | 1pd 08:47 | HRT | @ HOU | Joey Tetarenko |
| Comments: Other Penalties: Lessard received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 02, 2006 | 3pd 06:48 | @ HRT | MCR | Joey Mormina |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 16, 2006 | 1pd 06:48 | @ HRT | POR | Trevor Gillies |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 22, 2006 | 2pd 07:52 | @ HRT | SPR | Mitch Fritz |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 05, 2007 | 1pd 18:15 | @ HRT | MCR | Mike Hoffman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 06, 2007 | 1pd 02:53 | HRT | @ SPR | Jay Rosehill |
| Comments: Other penalties: Lessard received a high sticking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 13, 2007 | 1pd 08:54 | HRT | @ POR | Trevor Gillies |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 14, 2007 | 2pd 05:43 | HRT | @ MCR | Mike Hoffman |
| Comments: Other Penalties: Lessard received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 20, 2007 | 1pd 13:09 | HRT | @ LOD | Cam Janssen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2007 | 1pd 12:55 | HRT | @ SPR | Mitch Fritz |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2007 | 3pd 19:36 | HRT | @ SPR | Jay Rosehill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 2007 | 1pd 01:04 | @ HRT | NOR | David Koci |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 03, 2007 | 1pd 02:31 | HRT | @ PHT | Riley Cote |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Riley Cote (98.2%) - Voted rating: 6.5 | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 03, 2007 | 1pd 09:07 | HRT | @ PHT | Martin Grenier |
| Comments: Other Penalties: Lessard received a misconduct. | ||||
| Voted winner: Martin Grenier (38.6%) - Voted rating: 6.0 | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 07, 2007 | 1pd 08:50 | HRT | @ MCR | Paul Crosty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 07, 2007 | 3pd 07:15 | HRT | @ MCR | Petr Kanko |
| Comments: Other Penalties: Lessard received an instigator, misconduct and game misconduct. Petr Kanko did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 11, 2007 | 3pd 09:30 | @ HRT | SPR | Mitch Fritz |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 24, 2007 | 2pd 16:41 | HRT | @ WBS | Wade Skolney |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 31, 2007 | 1pd 06:09 | @ HRT | MCR | Paul Crosty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 31, 2007 | 2pd 05:34 | @ HRT | MCR | Kevin Westgarth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 01, 2007 | 1pd 05:01 | HRT | @ MCR | Kevin Westgarth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 15, 2007 | 1pd 20:00 | HRT | @ POR | Trevor Gillies |
| Comments: Other Penalties: Lessard received a game misconduct and two gross misconducts; Gillies and Craig Weller received a game misconduct. | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.