| Position: D Birthdate: Mar 07, 1966 From: Smith Falls, ON; Canada |
Height: 6' 3" Weight: 200lbs |
| Back to Terry Carkner's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 12, 1987 | 1pd 13:38 | QUE | @ MON | John Kordic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 29, 1987 | 1pd 15:17 | QUE | @ BOS | Lyndon Byers |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Terry Carkner (89.7%) - Voted rating: 9.1 | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 18, 1987 | 1pd 15:31 | QUE | @ EDM | Kevin McClelland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 1987 | 3pd 01:30 | @ QUE | PHI | Rick Tocchet |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 01, 1987 | 2pd 06:16 | @ QUE | VAN | Ronnie Stern |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 16, 1987 | 3pd 03:54 | QUE | @ MON | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 22, 1987 | 2pd 04:36 | @ QUE | WAS | Ed Kastelic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 02, 1988 | 3pd 03:54 | QUE | @ BOS | Bob Sweeney |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 1988 | 2pd 05:44 | @ QUE | MON | John Kordic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 26, 1988 | 1pd 05:23 | QUE | @ DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.