| Position: RW Birthdate: Dec 21, 1964 From: Calgary, AB; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 220lbs |
| Back to Joey Kocur's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 11, 1986 | 2pd 18:02 | @ DET | CHI | Gary Nylund |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 22, 1986 | 1pd 03:03 | @ DET | MON | Shayne Corson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 24, 1986 | 1pd 13:25 | @ DET | STL | Jocelyn Lemieux |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 15, 1986 | 2pd 05:10 | DET | @ TOR | Todd Gill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 15, 1986 | 2pd 13:56 | DET | @ TOR | Terry Johnson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 21, 1986 | 1pd 07:09 | @ DET | WAS | Kevin Hatcher |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 05, 1986 | 2pd 01:04 | @ DET | MON | Shayne Corson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 16, 1986 | 2pd 01:45 | DET | @ CAL | Paul Baxter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 17, 1986 | 3pd 07:37 | DET | @ VAN | Michel Petit |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 21, 1986 | 1pd 13:25 | DET | @ CHI | Dave Manson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 23, 1986 | 2pd 00:14 | @ DET | CHI | Curt Fraser |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 26, 1986 | 2pd 14:06 | @ DET | TOR | Terry Johnson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 1986 | 1pd 08:49 | DET | @ TOR | Jeff Jackson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 10, 1987 | 2pd 13:29 | @ DET | WPG | Steve Rooney |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 13, 1987 | 2pd 12:12 | @ DET | EDM | Kevin McClelland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 21, 1987 | 2pd 02:11 | @ DET | NYI | Brian Curran |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 1987 | 1pd 19:56 | DET | @ STL | Mark Hunter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 1987 | 2pd 11:36 | DET | @ STL | Gino Cavallini |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 28, 1987 | 1pd 07:01 | @ DET | WAS | Greg Adams |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 1987 | 1pd 16:09 | DET | @ NYR | Lucien DeBlois |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 26, 1987 | 3pd 02:57 | @ DET | VAN | Glen Cochrane |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 28, 1987 | 3pd 17:21 | @ DET | NYR | Terry Carkner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 1987 | 1pd 08:29 | DET | @ BOS | Allen Pedersen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 1987 | 1pd 17:53 | @ DET | MNS | Bob Rouse |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 1987 | 3pd 11:09 | @ DET | MNS | Dino Ciccarelli |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 10, 1987 | 3pd 06:25 | DET | @ VAN | Glen Cochrane |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 21, 1987 | 1pd 00:14 | @ DET | CHI | Gary Nylund |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 28, 1987 | 2pd 09:53 | DET | @ PHI | Craig Berube |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 01, 1987 | 1pd 12:48 | @ DET | PHI | Brian Dobbin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 01, 1987 | 2pd 15:59 | @ DET | PHI | Lindsay Carson |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.