| Position: LW Birthdate: Mar 11, 1966 From: Flin Flon, MB; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 205lbs |
| Back to Ken Baumgartner's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 23, 1997 | 1pd 08:56 | @ BOS | TAM | Troy Mallette |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 01, 1997 | 1pd 07:40 | @ BOS | EDM | Jason Bowen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 1997 | 2pd 03:41 | BOS | @ NJD | Krzysztof Oliwa |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 15, 1997 | 2pd 17:32 | @ BOS | OTT | Denny Lambert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 20, 1997 | 3pd 04:24 | @ BOS | BUF | Rob Ray |
| Comments: Other Penalties: Baumgartner received an instigator and misconduct; Brad May a roughing and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 1997 | 1pd 03:55 | @ BOS | VAN | Chris McAllister |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Draw (76.2%) - Voted rating: 1.9 | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 1997 | 3pd 08:48 | @ BOS | CAR | Stu Grimson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 28, 1997 | 1pd 02:51 | BOS | @ NYR | Darren Langdon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 12, 1998 | 1pd 04:08 | @ BOS | NJD | Scott Daniels |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 12, 1998 | 3pd 04:46 | @ BOS | NJD | Krzysztof Oliwa |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 1998 | 1pd 04:34 | BOS | @ PIT | Chris Tamer |
| Comments: Other Penalties: Tamer received a charging. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 27, 1998 | 1pd 19:54 | @ BOS | OTT | Chris Murray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 1998 | 1pd 15:41 | @ BOS | NYR | Darren Langdon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 01, 1998 | 1pd 08:07 | BOS | @ NYI | Jason Strudwick |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 28, 1998 | 2pd 09:48 | @ BOS | FLA | Rhett Warrener |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 28, 1998 | 3pd 03:24 | @ BOS | FLA | Paul Laus |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 03, 1998 | 1pd 00:32 | BOS | @ BUF | Bob Boughner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 03, 1998 | 2pd 12:37 | BOS | @ BUF | Paul Kruse |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 19, 1998 | 1pd 05:29 | @ BOS | PHI | Daniel Lacroix |
| Comments: Other Penalties: Each player received a slashing. | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.