| Position: RW Birthdate: Sep 25, 1988 From: Ontario, CA; USA |
Height: 6' 0" Weight: 205lbs |
| Back to Donnie Hallmark's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 14, 2006 | 2pd 06:05 | OBJ | @ WBH | Tim Gilbert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 2006 | 2pd 18:04 | OBJ | @ INI | Mike Blundon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 09, 2006 | 2pd 12:20 | OBJ | @ SCM | Tyler Pederson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 13, 2006 | 2pd 01:08 | @ OBJ | GBG | Taylor McReynolds |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 17, 2006 | 3pd 10:28 | @ OBJ | LIS | Kyle O'Kane |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 29, 2006 | 2pd 18:14 | OBJ | @ CHS | Mike Dalhuisen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 05, 2007 | 3pd 03:33 | OBJ | @ DMB | Rody Selk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 16, 2007 | 1pd 02:16 | SCM | @ WBH | Tim Gilbert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 2007 | 2pd 10:42 | SCM | @ TCS | Nick Oslund |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 14, 2007 | 1pd 13:23 | SCM | @ CRR | Scott Wietecha |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 23, 2007 | 3pd 03:50 | @ SCM | DMB | Rody Selk |
| Comments: Other Penalties: Hallmark received an instigator and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 30, 2007 | 2pd 09:49 | @ SCM | GBG | Taylor McReynolds |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 06, 2007 | 1pd 05:40 | SCM | @ DMB | Rody Selk |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.