| Position: RW Birthdate: Sep 25, 1988 From: Ontario, CA; USA |
Height: 6' 0" Weight: 205lbs |
| Back to Donnie Hallmark's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 12, 2005 | 3pd 03:33 | @ DMB | OML | Patrick Schafer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 23, 2005 | 2pd 00:02 | @ DMB | INI | Jon Madden |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 23, 2005 | 3pd 08:09 | @ DMB | INI | Nick Bailen |
| Comments: Other penalties: Hallmark received a game ejection. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 25, 2005 | 3pd 10:59 | DMB | @ TCS | Felip Ogleznev |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 09, 2005 | 2pd 04:50 | DMB | @ LIS | Doug Wilson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 16, 2005 | 1pd 07:21 | @ DMB | SCM | Ryan Hohl |
| Comments: Other penalties: Hohl received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 30, 2005 | 2pd 05:30 | DMB | @ INI | Eddie Del Grosso |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 13, 2006 | 2pd 02:50 | @ DMB | CHS | Ian Tallett |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 22, 2006 | 1pd 03:31 | DMB | @ SFS | Channing Boe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 03, 2006 | 2pd 04:16 | DMB | @ TCS | Sean Wiles |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 25, 2006 | 1pd 00:02 | @ DMB | WBH | Mike Testwuide |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.