| Position: D Birthdate: May 18, 1963 From: Hamilton, ON; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 190lbs |
| Back to Marty McSorley's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 24, 1987 | 1pd 13:40 | @ EDM | VAN | Garth Butcher |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 1987 | 1pd 16:59 | EDM | @ NJD | Jim Korn |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 1987 | 2pd 05:55 | EDM | @ NJD | Jim Korn |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 05, 1987 | 3pd 19:43 | @ EDM | TOR | Todd Gill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 22, 1987 | 2pd 15:50 | @ EDM | LOS | Larry Playfair |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 22, 1987 | 3pd 17:00 | @ EDM | LOS | Joe Paterson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 26, 1987 | 2pd 06:41 | EDM | @ CAL | Tim Hunter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 02, 1988 | 3pd 07:23 | EDM | @ WAS | Greg Adams |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 08, 1988 | 2pd 03:16 | EDM | @ WPG | Randy Gilhen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 15, 1988 | 2pd 02:00 | @ EDM | WPG | Steve Rooney |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 21, 1988 | 3pd 04:29 | EDM | @ PHI | Greg Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 1988 | 1pd 08:16 | EDM | @ NYI | Dale Henry |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 03, 1988 | 3pd 19:04 | @ EDM | NJD | Jim Korn |
| Comments: Jim Korn did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 06, 1988 | 2pd 17:02 | EDM | @ LOS | Ken Baumgartner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 12, 1988 | 1pd 11:31 | @ EDM | BOS | Reed Larson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 1988 | 3pd 18:43 | EDM | @ CAL | Gary Suter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 18, 1988 | 2pd 13:36 | @ EDM | WPG | Tim Watters |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 22, 1988 | 2pd 10:42 | EDM | @ DET | Bob Probert |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.