| Position: LW Birthdate: Jan 10, 1981 From: Hamilton, ON; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 201lbs |
| Back to Andrew Ianiero's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 11, 1998 | 2pd 11:37 | KGN | @ MIS | Michael Gough |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 12, 1998 | 1pd 15:05 | @ KGN | OTT | Jonathan Boone |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 17, 1998 | 3pd 03:44 | KGN | @ ERI | Brad Yeo |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 29, 1998 | 2pd 18:41 | KGN | @ OSH | Richard Spence |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 1998 | 3pd 02:12 | KGN | @ OSH | Andrew Peters |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 15, 1999 | 3pd 09:04 | @ KGN | NIA | Drew Felder |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 1999 | 1pd 19:09 | KGN | @ SAG | Steve Chabbert |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.