| Position: LW Birthdate: Mar 20, 1980 From: Montreal, QC; Canada |
Height: 6' 2" Weight: 215lbs |
| Back to Yann Pellerin's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 04, 2007 | 2pd 10:40 | @ SHT | TMP | Kurtis Swanson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 2007 | 2pd 13:51 | @ SHT | QRX | Alexandre Bolduc |
| Comments: Other Penalties: Pellerin received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 09, 2007 | 2pd 01:24 | SHT | @ SGE | Chris Cloutier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 16, 2007 | 2pd 03:21 | @ SHT | SHC | Patrick Allard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 16, 2007 | 3pd 09:03 | @ SHT | SHC | Patrick Allard |
| Comments: Other Penalties: Allard and Pellerin each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 07, 2007 | 2pd 09:56 | SHT | @ TMP | Kurtis Swanson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2007 | 1pd 12:51 | @ SHT | STM | Roger Maxwell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2007 | 2pd 09:16 | @ SHT | STM | Paul Yovanic |
| Comments: Other Penalties: Pellerin received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 21, 2007 | 1pd 00:09 | SHT | @ SHC | Simon Desormeaux |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 2007 | 1pd 00:05 | SHT | @ QRX | Tommy Bolduc |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 30, 2007 | 1pd 12:37 | @ SHT | STM | Mathieu Ste-Marie |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 2008 | 1pd 00:11 | SHT | @ SGE | Sébastien Laferrière |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 06, 2008 | 3pd 08:38 | SHT | @ QRX | Tommy Bolduc |
| Comments: Other Penalties: Bolduc received an instigator, misconduct, and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2008 | 1pd 00:14 | @ SHT | STM | Darcy Johnson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2008 | 1pd 19:52 | @ SHT | STM | Derek Parker |
| Comments: Other Penalties: Parker and Pellerin each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 07, 2008 | 2pd 09:05 | @ SHT | TMP | Hugo Poulin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2008 | 1pd 03:00 | @ SHT | TRC | Neil Posillico |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2008 | 2pd 05:34 | @ SHT | TRC | Neil Posillico |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 2008 | 1pd 08:11 | SHT | @ SHC | Brandon Sugden |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 2008 | 3pd 19:30 | SHT | @ SHC | Jamie Leinhos |
| Comments: Other Penalties: Pellerin received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 2008 | 1pd 05:10 | SHT | @ TMP | Samuel Duplain |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.