| Position: LW Birthdate: Dec 12, 1974 From: Victoria, BC; Canada |
Height: 5' 11" Weight: 216lbs |
| Back to Jason Rushton's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 05, 2007 | 1pd 02:51 | @ QRX | TMP | Samuel Duplain |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 13, 2007 | 1pd 10:02 | @ QRX | TRC | Louis Bedard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 19, 2007 | 2pd 11:05 | QRX | @ SHC | Jamie Leinhos |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 20, 2007 | 2pd 07:07 | @ QRX | SSF | Francois Page |
| Comments: Other penalties: Page received a game misconduct; Rushton a roughing and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 09, 2007 | 3pd 16:59 | SHC | @ STM | Eric Labelle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 18, 2007 | 1pd 00:03 | @ SHC | SGE | Dannick Lessard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 18, 2007 | 2pd 14:54 | @ SHC | SGE | Jean-Francois Soucy |
| Comments: Other Penalties: Rushton received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 2007 | 1pd 00:03 | SHC | @ SGE | Chris Cloutier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 2007 | 1pd 05:38 | SHC | @ SGE | Chris Cloutier |
| Comments: Other Penalties: Rushton and Cloutier each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 02, 2007 | 1pd 00:01 | @ SHC | TRC | Neil Posillico |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 02, 2007 | 2pd 03:08 | @ SHC | TRC | Louis Bedard |
| Comments: Other Penalties: Rushton received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2007 | 1pd 00:00 | SHC | @ TRC | Neil Posillico |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2007 | 1pd 08:26 | SHC | @ TRC | Louis Bedard |
| Comments: Other Penalties: Rushton received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 20, 2007 | 2pd 17:47 | SHC | @ SHT | Martin Larivière |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 20, 2007 | 3pd 18:52 | SHC | @ SHT | Manuel Fréchette |
| Comments: Other Penalties: Rushton and Frechette each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 03, 2008 | 1pd 11:56 | SHC | @ TRC | Louis Bedard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 2008 | 1pd 02:15 | SHC | @ QRX | Alexandre Vachon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 17, 2008 | 3pd 12:30 | SHC | @ SHT | Sean McMorrow |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 18, 2008 | 1pd 08:41 | @ SHC | SSF | Simon Robidas |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 08, 2008 | 1pd 00:04 | @ SHC | TRC | Louis Bedard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2008 | 1pd 09:02 | @ SHC | QRX | Curtis Tidball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2008 | 2pd 03:44 | @ SHC | QRX | Jacques Dubé |
| Comments: Other Penalties: Dube and Rushton each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 2008 | 1pd 08:07 | @ SHC | SHT | Ryan James Hand |
| Comments: Other Penalties: Rushton received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 2008 | 2pd 15:21 | @ SHC | SHT | Alexandre Lamarche |
| Comments: Other Penalties: Lamarche, Rushton, and Brandon Sugden each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 29, 2008 | 3pd 04:27 | SHC | @ SSF | Simon Robidas |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 16, 2008 | 3pd 19:17 | SHC | @ SSF | Brad Wingfield |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.