| Position: RW Birthdate: May 17, 1982 From: Sorel, QC; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 225lbs |
| Back to Blake Bosum's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 06, 2006 | 1pd 09:37 | @ QRX | SSF | Louis Bedard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 06, 2006 | 2pd 05:53 | @ QRX | SSF | Simon Robidas |
| Comments: Other penalties: Bosum received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 07, 2006 | 1pd 05:01 | QRX | @ SGE | Brandon Christian |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 07, 2006 | 3pd 10:37 | QRX | @ SGE | Yannick Dallaire |
| Comments: Other penalties: Bosum received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 13, 2006 | 2pd 00:04 | QRX | @ SHC | Yuri Moscevsky |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 19, 2006 | 1pd 09:09 | @ QRX | TMP | Kurtis Swanson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 27, 2006 | 3pd 13:10 | QRX | @ SGE | Paul Shantz |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 28, 2006 | 2pd 04:20 | @ QRX | SHT | Craig Brunel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 28, 2006 | 3pd 17:56 | @ QRX | SHT | Kyle Termini |
| Comments: Other penalties: Termini and Bosum each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 05, 2006 | 1pd 00:11 | @ QRX | SGE | Brandon Christian |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 19, 2006 | 1pd 05:17 | QRX | @ SSF | Jean-Francois St. Laurent |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 19, 2006 | 3pd 08:17 | QRX | @ SSF | Jean-Francois St. Laurent |
| Comments: Other penalties: Bosum and St-Laurent each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 2006 | 1pd 04:42 | QRX | @ STM | Gerald Moriarity |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 21, 2007 | 2pd 11:13 | QRX | @ SHT | Kyle Termini |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 02, 2007 | 1pd 08:21 | @ QRX | SSF | Brad Wingfield |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 02, 2007 | 3pd 06:44 | @ QRX | SSF | Francois Page |
| Comments: Other Penalties: Page received an instigator, misconduct and game misconduct; Bosum a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 03, 2007 | 2pd 20:00 | @ QRX | SGE | Tyler Lawson |
| Comments: Other penalties: Lawson received a game misconduct. Blake Bosum did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 09, 2007 | 2pd 01:40 | QRX | @ SHT | Ryan James Hand |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 11, 2007 | 1pd 05:38 | QRX | @ SHC | Simon Desormeaux |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.