| Position: D Birthdate: Feb 10, 1989 From: Suffern, NY; USA |
Height: 6' 3" Weight: 215lbs |
| Back to Peter Stevens' Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 18, 2008 | 2pd 03:58 | KGN | @ PBO | Derek Gregorack |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 03, 2008 | 3pd 08:19 | @ KGN | GUE | Ryan Baldwin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 05, 2008 | 2pd 09:35 | KGN | @ OSH | Tony DeHart |
| Comments: DeHart received a cross checking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 10, 2008 | 3pd 16:25 | KGN | @ SAG | Cody Sol |
| Comments: Sol received a cross checking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 13, 2008 | 2pd 03:51 | KGN | @ WSR | Richard Greenop |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 2008 | 1pd 00:03 | KGN | @ OSA | Lane MacDermid |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2008 | 1pd 17:08 | @ KGN | PBO | Barron Smith |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 2008 | 2pd 15:13 | @ KGN | BRA | Derek Gregorack |
| Comments: Gregorack received a misconduct; Stevens a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 2008 | 2pd 13:07 | BAR | @ OSA | Mark Ramkema |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 11, 2008 | 1pd 02:30 | @ BAR | BRA | Derek Gregorack |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 13, 2008 | 1pd 02:23 | @ BAR | KGN | James Marsden |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 18, 2008 | 1pd 18:08 | @ BAR | PLY | Scott Fletcher |
| Comments: Fletcher received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2009 | 1pd 03:38 | BAR | @ PLY | Scott Fletcher |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 17, 2009 | 1pd 16:51 | BAR | @ WSR | Richard Greenop |
| Comments: Stevens received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 22, 2009 | 1pd 03:43 | @ BAR | MIS | Kyle Neuber |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 2009 | 2pd 13:32 | BAR | @ KIT | Thomas Battani |
| Comments: Andrew Eastman received a roughing and high sticking; Stevens a misconduct; Shane Prince a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 29, 2009 | 1pd 10:11 | @ BAR | OSA | Paul Bezzo |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 07, 2009 | 3pd 06:06 | @ BAR | LDN | Mike Yovanic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 13, 2009 | 2pd 12:17 | BAR | @ MIS | Kyle Neuber |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 28, 2009 | 2pd 13:29 | @ BAR | SBY | Kain Allicock |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 2009 | 2pd 11:02 | @ BAR | OSH | Victor Terreri |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.