| Position: D Birthdate: May 03, 1966 From: Lasalle, QC; Canada |
Height: 6' 4" Weight: 185lbs |
| Back to Jeff Chychrun's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 09, 1988 | 1pd 08:32 | @ PHI | BUF | Kevin Maguire |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 26, 1988 | 2pd 11:34 | PHI | @ NYR | Rudy Poeschek |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 27, 1988 | 1pd 11:27 | @ PHI | NYI | Mick Vukota |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 06, 1988 | 1pd 07:59 | @ PHI | PIT | Richard Zemlak |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 15, 1988 | 2pd 18:03 | @ PHI | NYR | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 19, 1988 | 3pd 14:24 | PHI | @ QUE | Gord Donnelly |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 22, 1988 | 2pd 04:15 | @ PHI | LOS | Dean Kennedy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 1988 | 1pd 01:02 | PHI | @ BOS | Cam Neely |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 1988 | 2pd 14:16 | PHI | @ BOS | Cam Neely |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 26, 1988 | 2pd 11:38 | PHI | @ PIT | Jay Caufield |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 29, 1988 | 3pd 11:16 | @ PHI | BOS | Lyndon Byers |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 08, 1988 | 1pd 00:43 | @ PHI | PIT | Jay Caufield |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 29, 1988 | 1pd 11:25 | PHI | @ PIT | Richard Zemlak |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 29, 1988 | 2pd 08:10 | PHI | @ PIT | Jay Caufield |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 15, 1989 | 1pd 10:18 | @ PHI | DET | Bob Probert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 15, 1989 | 2pd 11:15 | @ PHI | DET | Bob Probert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 21, 1989 | 1pd 05:46 | PHI | @ WPG | Gord Donnelly |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 14, 1989 | 2pd 03:36 | @ PHI | NYR | Rudy Poeschek |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 1989 | 1pd 04:38 | PHI | @ NJD | David Maley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 1989 | 2pd 18:18 | PHI | @ LOS | Ken Baumgartner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 16, 1989 | 1pd 08:01 | @ PHI | STL | Craig Coxe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 19, 1989 | 1pd 13:43 | @ PHI | TOR | Wendel Clark |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 19, 1989 | 3pd 18:01 | @ PHI | TOR | Wendel Clark |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 25, 1989 | 3pd 10:58 | @ PHI | NYR | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 02, 1989 | 2pd 05:55 | @ PHI | PIT | Troy Loney |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.