| Position: D Birthdate: Nov 13, 1982 From: Armada, MI; USA |
Height: 6' 4" Weight: 200lbs |
| Back to Chris Kovalcik's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 18, 2008 | 1pd 17:02 | TUL | @ CRP | T.J. Reynolds |
| Comments: Other penalties: TJ Reynolds received a game misconduct; Kovalcik a game misconduct. T.J. Reynolds did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 25, 2008 | 1pd 14:03 | @ TUL | OKC | Justin Sawyer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 25, 2008 | 3pd 13:55 | @ TUL | OKC | Robin Gomez |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 2008 | 2pd 02:41 | @ TUL | BOS | Brett Angel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2008 | 1pd 11:53 | TUL | @ COL | Adam Knight |
| Comments: Other penalties: Kovalcik received a high-sticking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 21, 2008 | 1pd 05:37 | @ TUL | MRK | Adam Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 29, 2008 | 1pd 10:23 | @ TUL | ODE | Mario Joly |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 2008 | 2pd 09:04 | @ TUL | OKC | Robin Gomez |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 13, 2008 | 1pd 08:54 | TUL | @ OKC | Justin Sawyer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 19, 2008 | 2pd 01:22 | TUL | @ BOS | Neil Clark |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 26, 2008 | 1pd 08:24 | @ TUL | WIC | Jonathan Bernier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 2008 | 1pd 05:33 | @ TUL | MRK | Adam Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 2008 | 3pd 13:20 | @ TUL | MRK | Adam Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 09, 2009 | 2pd 06:23 | TUL | @ MRK | Adam Smyth |
| Comments: Other penalties: Kovalcik received a holding. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 07, 2009 | 1pd 04:23 | TUL | @ LAR | Erick Lizon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 2009 | 2pd 05:57 | TUL | @ WIC | Troy Ofukany |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 2009 | 1pd 18:02 | @ TUL | RMR | David Morelli |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 2009 | 2pd 14:39 | @ TUL | RMR | Preston Briggs |
| Comments: Other penalties: Kovalcik received an elbowing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 28, 2009 | 3pd 10:18 | @ TUL | NMX | Adam Knight |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 06, 2009 | 1pd 08:50 | @ TUL | MRK | Adam Smyth |
| Comments: Other penalties: Smyth received a match penalty and a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 10, 2009 | 1pd 16:57 | @ TUL | OKC | Tyler Harder |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 13, 2009 | 1pd 00:03 | TUL | @ RCR | Ryan James Hand |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 18, 2009 | 1pd 08:14 | @ TUL | MRK | David Simoes |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 20, 2009 | 1pd 04:27 | TUL | @ WIC | Devin Guy |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.