| Position: RW Birthdate: Jul 04, 1962 From: Oshawa, ON; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 190lbs |
| Back to Kevin McClelland's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 14, 1987 | 1pd 16:57 | @ EDM | CAL | Brian Glynn |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 24, 1987 | 3pd 08:08 | @ EDM | VAN | Michel Petit |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 27, 1987 | 2pd 19:51 | EDM | @ QUE | Gord Donnelly |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 05, 1987 | 1pd 02:34 | EDM | @ CAL | Tim Hunter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 18, 1987 | 1pd 15:31 | @ EDM | QUE | Terry Carkner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 25, 1987 | 2pd 06:44 | @ EDM | NJD | Perry Anderson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 27, 1987 | 1pd 10:16 | @ EDM | CHI | Glen Cochrane |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 12, 1987 | 3pd 07:37 | EDM | @ VAN | Jim Agnew |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 22, 1987 | 2pd 09:00 | @ EDM | LOS | Jay Wells |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 26, 1987 | 1pd 13:42 | EDM | @ CAL | Joel Otto |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 28, 1987 | 2pd 10:22 | @ EDM | VAN | Daryl Stanley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 30, 1987 | 3pd 03:34 | @ EDM | PHI | Rick Tocchet |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 15, 1988 | 2pd 15:32 | @ EDM | WPG | Brad Berry |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 25, 1988 | 2pd 08:50 | EDM | @ PIT | Mark Kachowski |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 29, 1988 | 1pd 17:43 | @ EDM | CAL | Shane Churla |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 06, 1988 | 2pd 17:39 | EDM | @ LOS | Larry Playfair |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 01, 1988 | 1pd 16:57 | @ EDM | LOS | Ken Baumgartner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 1988 | 1pd 15:10 | @ EDM | PHI | Dave Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 1988 | 2pd 09:53 | @ EDM | PHI | Greg Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 1988 | 3pd 13:46 | EDM | @ CAL | Gary Roberts |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 24, 1988 | 3pd 08:19 | EDM | @ NYR | Michel Petit |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 01, 1988 | 3pd 06:22 | @ EDM | STL | Robert Dirk |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.