| Position: RW Birthdate: Jan 29, 1967 From: Ottawa, ON; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 200lbs |
| Back to Marc Potvin's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 26, 1993 | 2pd 09:54 | LOS | @ NYI | Rich Pilon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 26, 1993 | 3pd 18:50 | LOS | @ NYI | Rich Pilon |
| Comments: Other Penalties: Potvin received an instigator and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 17, 1993 | 2pd 11:49 | @ HFD | BOS | Glen Featherstone |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 17, 1993 | 2pd 14:59 | @ HFD | BOS | Steve Leach |
| Comments: Other penalties: Leach and Potvin each received a high sticking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 18, 1993 | 1pd 12:07 | HFD | @ PHI | Ryan McGill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 18, 1993 | 3pd 11:19 | HFD | @ PHI | Ryan McGill |
| Comments: Other penalties: Potvin and Greg Hawgood each received a game misconduct; McGill a roughing. Ryan McGill did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 20, 1993 | 2pd 15:56 | @ HFD | SAN | Shawn Cronin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 1993 | 3pd 05:17 | HFD | @ TAM | Chris LiPuma |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 27, 1993 | 1pd 06:15 | @ HFD | FLA | Scott Levins |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 01, 1993 | 1pd 12:25 | @ HFD | DET | Terry Carkner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 12, 1993 | 1pd 02:29 | HFD | @ BOS | Glen Featherstone |
| Comments: Other Penalties: Featherstone received an instigator and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 18, 1993 | 1pd 14:32 | @ HFD | WAS | Kevin Kaminski |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 22, 1993 | 1pd 03:31 | @ HFD | NJD | Ben Hankinson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 22, 1993 | 3pd 09:39 | @ HFD | NJD | Bill Guerin |
| Comments: Other Penalties: Guerin received an instigator and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 29, 1993 | 1pd 06:53 | @ HFD | FLA | Paul Laus |
| Comments: Other penalties: Potvin received an elbowing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 01, 1994 | 1pd 08:50 | HFD | @ NYI | Mick Vukota |
| Comments: Other penalties: Vukota received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 05, 1994 | 2pd 19:35 | @ HFD | WPG | Stephane Quintal |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 12, 1994 | 2pd 02:51 | HFD | @ LOS | John Druce |
| Comments: Other penalties: Potvin and Druce each received a high sticking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 12, 1994 | 2pd 17:51 | HFD | @ LOS | Doug Houda |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 15, 1994 | 1pd 17:46 | HFD | @ SAN | Shawn Cronin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 15, 1994 | 2pd 10:56 | HFD | @ SAN | Jeff Odgers |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 15, 1994 | 2pd 16:57 | HFD | @ SAN | Shawn Cronin |
| Comments: Other penalties: Potvin received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 19, 1994 | 2pd 07:38 | @ HFD | TOR | Ken Baumgartner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 27, 1994 | 1pd 00:05 | HFD | @ OTT | Bill Huard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 02, 1994 | 2pd 10:09 | HFD | @ MON | Kirk Muller |
| Comments: Other Penalties: Potvin received an instigator and double game misconduct; Muller a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 12, 1994 | 3pd 04:46 | HFD | @ EDM | Louie Debrusk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 12, 1994 | 3pd 11:47 | HFD | @ EDM | Louie Debrusk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 16, 1994 | 2pd 06:11 | @ HFD | BUF | Rob Ray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 19, 1994 | 2pd 10:41 | @ HFD | NYR | Nick Kypreos |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 1994 | 1pd 15:21 | HFD | @ DET | Bob Halkidis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 1994 | 3pd 10:14 | HFD | @ DET | Bob Halkidis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 1994 | 2pd 04:12 | @ HFD | WAS | Enrico Ciccone |
| Comments: Other penalties: Potvin received a charging. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 1994 | 2pd 07:31 | HFD | @ TAM | Rudy Poeschek |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 29, 1994 | 3pd 14:10 | HFD | @ DET | Bob Halkidis |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.