| Position: D Birthdate: Apr 27, 1962 From: Edmonton, AB; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 200lbs |
| Back to Bob McGill's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 12, 1988 | 2pd 09:22 | @ CHI | WPG | Mario Marois |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 20, 1988 | 2pd 10:50 | CHI | @ STL | Gino Cavallini |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 23, 1988 | 2pd 14:01 | CHI | @ TOR | John Kordic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 25, 1988 | 2pd 06:07 | CHI | @ BUF | Mike Hartman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 26, 1988 | 2pd 12:53 | CHI | @ BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 11, 1988 | 1pd 07:42 | @ CHI | STL | Herb Raglan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 17, 1988 | 3pd 11:39 | CHI | @ STL | Sergio Momesso |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 23, 1988 | 3pd 05:01 | @ CHI | DET | Kris King |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 23, 1988 | 3pd 18:40 | @ CHI | DET | Bob Probert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 1989 | 1pd 08:56 | CHI | @ DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 11, 1989 | 2pd 09:13 | CHI | @ PHI | Al Secord |
| Comments: Bob McGill did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 19, 1989 | 1pd 09:18 | @ CHI | DET | Kris King |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.