| Position: LW Birthdate: Feb 07, 1967 From: Detroit, MI; USA |
Height: 6' 1" Weight: 190lbs |
| Back to Mike Hartman's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 1988 | 2pd 12:06 | @ BUF | QUE | Gord Donnelly |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 1988 | 2pd 02:46 | @ BUF | STL | Paul Cavallini |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 1988 | 3pd 19:59 | @ BUF | STL | Brian Sutter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 28, 1988 | 2pd 06:51 | @ BUF | WPG | Brad Berry |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 01, 1988 | 1pd 18:48 | BUF | @ DET | Jim Nill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 06, 1988 | 1pd 00:05 | @ BUF | BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 1988 | 3pd 16:17 | BUF | @ CAL | Shane Churla |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 19, 1988 | 1pd 03:19 | BUF | @ BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 20, 1988 | 3pd 15:30 | @ BUF | BOS | Nevin Markwart |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 22, 1988 | 2pd 09:34 | BUF | @ NYR | Ron Greschner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 27, 1988 | 1pd 04:12 | @ BUF | DET | Jim Nill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 27, 1988 | 2pd 09:35 | @ BUF | DET | Dale Krentz |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 29, 1988 | 3pd 17:09 | BUF | @ QUE | Lane Lambert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 02, 1988 | 3pd 19:52 | BUF | @ MON | John Kordic |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.