| Position: LW Birthdate: Mar 17, 1983 From: Oakville, ON; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 210lbs |
| Back to Caleb Moffat's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 24, 2008 | 2pd 06:34 | @ KNX | FAY | Paul Yovanic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 01, 2008 | 1pd 18:47 | KNX | @ FAY | Paul Yovanic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2008 | 2pd 03:26 | @ KNX | COL | Dan Leslie |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 19, 2008 | 3pd 10:34 | KNX | @ TCC | Steve Obelnicki |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 20, 2008 | 1pd 02:19 | @ KNX | TCC | Taylor Hustead |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 20, 2008 | 1pd 02:19 | @ KNX | TCC | Brady Heintz |
| Comments: Other penalties: Heintz received a game misconduct. Caleb Moffat did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 26, 2008 | 1pd 00:04 | @ KNX | RIC | Brett Needham |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 2008 | 1pd 02:48 | @ KNX | FAY | Matthew Chromy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 29, 2008 | 3pd 06:21 | KNX | @ HSV | Rob Stanfield |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 31, 2008 | 2pd 11:21 | KNX | @ TCC | Phil Sbrocchi |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 02, 2009 | 2pd 11:39 | @ KNX | COL | Dan Leslie |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 03, 2009 | 1pd 00:09 | KNX | @ RIC | Brett Needham |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.