| Position: LW Birthdate: Feb 08, 1975 From: Port Chester, NY; USA |
Height: 6' 4" Weight: 213lbs |
| Back to Andre Roy's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 19, 2000 | 3pd 02:33 | @ OTT | PIT | Bob Boughner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 28, 2000 | 2pd 14:47 | OTT | @ FLA | Paul Laus |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 2000 | 1pd 02:47 | @ OTT | TOR | Tie Domi |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 2000 | 3pd 09:45 | @ OTT | TOR | Tie Domi |
| Comments: Other Penalties: Domi received goalie interference. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 18, 2000 | 1pd 15:14 | @ OTT | FLA | Peter Worrell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 26, 2000 | 1pd 04:31 | OTT | @ NYR | Brad Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2000 | 1pd 11:55 | @ OTT | CAL | Jeff Cowan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 16, 2000 | 2pd 12:24 | @ OTT | NYI | Zdeno Chara |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 21, 2000 | 1pd 09:08 | OTT | @ CBJ | Jamie Pushor |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 29, 2000 | 1pd 02:56 | OTT | @ BUF | Rhett Warrener |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 06, 2001 | 2pd 06:58 | @ OTT | MON | Gino Odjick |
| Comments: Other Penalties: Odjick received a roughing minor. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 19, 2001 | 1pd 03:46 | OTT | @ BUF | Rob Ray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 2001 | 3pd 16:56 | @ OTT | VAN | Donald Brashear |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 14, 2001 | 3pd 07:49 | @ OTT | ATL | Jeff Odgers |
| Comments: Other Penalties: Odgers received an insitgator and misconduct; Denny Lambert a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 22, 2001 | 1pd 05:15 | OTT | @ SAN | Owen Nolan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 30, 2001 | 1pd 03:14 | @ OTT | BOS | Lee Goren |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 03, 2001 | 2pd 13:57 | OTT | @ ATL | Denny Lambert |
| Comments: Other Penalties: Roy received an instigator and misconduct. | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.