| Position: RW Birthdate: Feb 20, 1982 From: Montreal, QC; Canada |
Height: 5' 10" Weight: 196lbs |
| Back to Pascal Morency's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 13, 2002 | 2pd 06:07 | @ GAT | CHI | Alexandre Blackburn |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 15, 2002 | 3pd 18:46 | @ GAT | SHA | Guy Manseau |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 27, 2002 | 2pd 11:40 | GAT | @ VIC | Pierre-Luc Chenier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 20, 2002 | 2pd 01:38 | ROU | @ HAL | Michael Couch |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 26, 2002 | 2pd 10:42 | @ ROU | MON | Nathan Saunders |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 2002 | 2pd 17:17 | ROU | @ RIM | Mark Tobin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 27, 2002 | 1pd 02:57 | @ ROU | GAT | Francis Wathier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 01, 2002 | 3pd 14:03 | @ ROU | BAC | Marc-André Roy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 2002 | 3pd 18:19 | ROU | @ HAL | Colby MacIntyre |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 11, 2002 | 1pd 13:13 | ROU | @ GAT | Nick Fugere |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 30, 2002 | 1pd 00:04 | ROU | @ VDO | Jeff Cotton |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 2003 | 2pd 16:09 | ROU | @ VIC | Pierre-Luc Chenier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2003 | 1pd 16:53 | ROU | @ SHE | Daniel Gauthier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 01, 2003 | 2pd 07:37 | ROU | @ BAC | Marc-André Roy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 09, 2003 | 3pd 18:07 | @ ROU | BAC | Marc-André Roy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 13, 2003 | 1pd 09:17 | @ ROU | MON | Evgeny Artyukhin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 28, 2003 | 1pd 06:17 | ROU | @ MTL | Louis Robitaille |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 2003 | 1pd 07:40 | ROU | @ GAT | Nick Fugere |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 11, 2003 | 1pd 00:11 | @ ROU | VDO | Jeff Cotton |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.