| Position: LW Birthdate: Nov 04, 1983 From: Wainwright, AB; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 195lbs |
| Back to Adam Huxley's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 17, 2001 | 1pd 06:35 | @ SAS | REG | Eric Sonnenberg |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 28, 2001 | 3pd 02:42 | SAS | @ CGY | Wes Rypien |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 30, 2001 | 3pd 19:44 | SAS | @ MHT | Rory Rawlyk |
| Comments: Other penalties: Huxley received an instigator and a double game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 07, 2001 | 2pd 12:28 | @ SAS | MJW | Bobby Chad Mitchell |
| Comments: Other penalties: Mitchell received an instigator and a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 13, 2001 | 2pd 04:19 | @ SAS | MHT | Ryan Olynyk |
| Comments: Other penalties: Huxley received an instigator, a kneeing, and a misconduct; Olynyk a kneeing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 16, 2001 | 1pd 10:51 | @ SAS | MJW | Bobby Chad Mitchell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 17, 2001 | 2pd 15:06 | SAS | @ BRN | Ryan Stone |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 23, 2001 | 1pd 12:21 | @ SAS | PAR | Kyle Bruce |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 02, 2001 | 1pd 11:01 | SAS | @ CGY | Wes Rypien |
| Comments: Other penalties: Each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 08, 2001 | 1pd 16:16 | @ SAS | SCB | Steven Spencer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 15, 2001 | 2pd 02:37 | SAS | @ SEA | Ryan Gibbons |
| Comments: Other penalties: Huxley received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 16, 2001 | 3pd 14:10 | SAS | @ TRI | Justin Togiai |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 2002 | 2pd 09:08 | @ SAS | LET | D.J. King |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 26, 2002 | 3pd 18:55 | @ SAS | PAR | Luke Fritshaw |
| Comments: Other penalties: Fritshaw received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 01, 2002 | 1pd 04:21 | SAS | @ MHT | Ryan Olynyk |
| Comments: Other penalties: Huxley received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 01, 2002 | 2pd 09:16 | SAS | @ MHT | Ryan Olynyk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 02, 2002 | 2pd 09:39 | SAS | @ LET | Paul McBrien |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 06, 2002 | 3pd 19:18 | @ SAS | MJW | Bobby Chad Mitchell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 2002 | 1pd 09:36 | SAS | @ SCB | Aaron Rome |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 22, 2002 | 1pd 10:47 | @ SAS | REG | Chris Schlenker |
| Comments: Other penalties: Huxley received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 2002 | 1pd 09:32 | SAS | @ REG | Chris Schlenker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 2002 | 3pd 15:08 | @ SAS | REG | Chris Schlenker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 03, 2002 | 3pd 11:10 | @ SAS | PAR | Luke Fritshaw |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 10, 2002 | 2pd 09:22 | SAS | @ REG | Codey Becker |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.