| Position: RW Birthdate: Jan 25, 1967 From: Montreal, QC ; Canada |
Height: 6' 2" Weight: 210lbs |
| Back to Randy McKay's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 22, 1992 | 2pd 06:29 | NJD | @ CHI | Cam Russell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 1992 | 1pd 19:07 | NJD | @ NYI | Rich Pilon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 1992 | 3pd 08:44 | NJD | @ QUE | Tim Hunter |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 1992 | 2pd 06:10 | NJD | @ OTT | Mike Peluso |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 01, 1993 | 1pd 15:35 | NJD | @ WAS | Alan May |
| Comments: Other penalties: McKay received a roughing; May a roughing and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 06, 1993 | 2pd 11:53 | @ NJD | MNS | Stewart Gavin |
| Comments: Other penalties: Gavin, Mark Tinordi and McKay each received a misconduct; John MacLean a holding. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 1993 | 2pd 04:58 | @ NJD | STL | Basil McRae |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 19, 1993 | 1pd 07:21 | @ NJD | BUF | Rob Ray |
| Comments: Other penalties: Ray received an interference. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 1993 | 2pd 04:38 | NJD | @ PHI | Terry Carkner |
| Comments: Other penalties: Viacheslav Fetisov and Josef Beranek each received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 1993 | 2pd 15:33 | NJD | @ PHI | Josef Beranek |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 1993 | 2pd 16:07 | @ NJD | OTT | Mike Peluso |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 03, 1993 | 2pd 10:00 | NJD | @ HFD | Jim McKenzie |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 1993 | 2pd 02:47 | NJD | @ EDM | Louie Debrusk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 13, 1993 | 3pd 01:39 | NJD | @ CAL | Paul Kruse |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 21, 1993 | 2pd 08:35 | NJD | @ PHI | Dave Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 29, 1993 | 1pd 19:14 | @ NJD | SAN | Dody Wood |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 31, 1993 | 3pd 19:26 | NJD | @ BUF | Brad May |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 16, 1993 | 3pd 19:53 | NJD | @ NYI | Mick Vukota |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.