| Position: D Birthdate: Apr 05, 1962 From: Montreal, QC; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 202lbs |
| Back to Gord Donnelly's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 23, 1985 | 3pd 03:15 | QUE | @ WAS | Kevin Hatcher |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 30, 1985 | 2pd 06:51 | @ QUE | BOS | Nevin Markwart |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 04, 1985 | 3pd 04:50 | @ QUE | VAN | Stan Smyl |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 12, 1985 | 1pd 17:36 | QUE | @ BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 05, 1986 | 1pd 10:58 | @ QUE | MON | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 05, 1986 | 1pd 18:13 | @ QUE | MON | Chris Nilan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 12, 1986 | 1pd 19:35 | QUE | @ LOS | Dean Kennedy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 14, 1986 | 1pd 12:24 | QUE | @ EDM | Marty McSorley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 1986 | 2pd 12:32 | @ QUE | BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.