| Position: RW Birthdate: Sep 20, 1983 From: Menlo Park, CA; USA |
Height: 6' 0" Weight: 200lbs |
| Back to Hans Benson's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 22, 2004 | 3pd 00:03 | LAR | @ SNG | Roan Blampin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 13, 2004 | 2pd 02:18 | @ LAR | AMA | Ken Fels |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 20, 2004 | 2pd 18:03 | @ LAR | MRK | Kenny Goetz |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 20, 2004 | 3pd 14:30 | @ LAR | MRK | Kenny Goetz |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 2004 | 1pd 02:08 | LAR | @ SNG | David Silverstone |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 04, 2004 | 3pd 04:03 | LAR | @ ODE | Adam Doyle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 04, 2004 | 3pd 04:03 | LAR | @ ODE | Adam Doyle |
| Comments: Other Penalties: James Hiebert received a roughing, Chris Paradise a slashing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 10, 2004 | 3pd 10:05 | @ LAR | SNG | Konrad Brand |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 17, 2004 | 1pd 00:04 | @ LAR | RGV | Ryan Shmyr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 26, 2004 | 1pd 03:07 | @ LAR | CRP | Clark Udle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 31, 2004 | 1pd 00:03 | @ LAR | RGV | Darcy Smith |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 14, 2005 | 3pd 14:22 | LAR | @ CRP | Blair Stayzer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 20, 2005 | 3pd 02:00 | LAR | @ RGV | Darcy Smith |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 21, 2005 | 1pd 07:42 | @ LAR | LUB | Paul Fioroni |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 28, 2005 | 2pd 06:17 | LAR | @ BOS | Dan Wildfong |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 04, 2005 | 1pd 00:05 | @ LAR | RGV | Ryan Shmyr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 11, 2005 | 1pd 01:16 | LAR | @ CRP | Blair Stayzer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2005 | 3pd 19:38 | LAR | @ RGV | Darcy Smith |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 18, 2005 | 2pd 16:57 | @ LAR | NMX | Andrew Katzberg |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 20, 2005 | 2pd 08:32 | LAR | @ AMA | Ken Fels |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 16, 2005 | 3pd 07:05 | @ LAR | AUS | Mike Olynyk |
| Comments: Other Penalties: Olynyk received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 18, 2005 | 1pd 03:37 | LAR | @ FTW | Brian Bansner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 19, 2005 | 2pd 18:25 | @ LAR | ODE | Caleb Moffat |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.