| Position: RW Birthdate: Apr 11, 1988 From: Chicoutimi, QC; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 187lbs |
| Back to David Bouchard's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 16, 2007 | 1pd 11:19 | DRU | @ GAT | Travis Stacey |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 23, 2007 | 1pd 07:33 | @ DRU | VDO | Remy Lamoureux |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 23, 2007 | 2pd 10:46 | @ DRU | VDO | Jean-Francois Caron |
| Comments: Other penalties: Bouchard received a game expulsion. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 26, 2007 | 1pd 04:17 | DRU | @ MON | Kelan Herr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 28, 2007 | 1pd 09:24 | DRU | @ BAT | Guillaume Mailloux |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 30, 2007 | 1pd 18:18 | @ DRU | SHA | Nicholas Petersen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 30, 2007 | 2pd 12:01 | @ DRU | SHA | Anton Manson |
| Comments: Other penalties: Manson and Bouchard each received a game expulsion. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 02, 2007 | 2pd 08:04 | @ DRU | SNL | Matt Boland |
| Comments: Other penalties: Bouchard received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 05, 2007 | 1pd 07:15 | DRU | @ CHI | Guillaume Coudé-Tremblay |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 12, 2007 | 1pd 06:59 | @ DRU | ROU | Ashton Bernard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 14, 2007 | 1pd 04:25 | @ DRU | SHA | Ben Bakker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 20, 2007 | 1pd 17:48 | DRU | @ ROU | Ashton Bernard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 23, 2007 | 3pd 17:23 | @ DRU | QUE | Joe Ryan |
| Comments: Other Penalties: Bouchard received an instigator and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 26, 2007 | 1pd 00:10 | DRU | @ GAT | Daniel Frawley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 30, 2007 | 3pd 16:41 | DRU | @ SHA | Ben Bakker |
| Comments: Other penalties: Bouchard and Bakker each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 04, 2007 | 2pd 13:42 | DRU | @ ROU | Étienne Breton |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 07, 2007 | 1pd 01:40 | DRU | @ VIC | Kyell Henegan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 10, 2007 | 3pd 19:51 | @ DRU | SHA | Ben Bakker |
| Comments: Other penalties: Bakker and Bouchard each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 23, 2007 | 2pd 12:16 | @ DRU | CHI | Antoine Roussel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 2007 | 1pd 17:12 | @ DRU | VIC | Alexandre Labonté |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 07, 2007 | 1pd 03:03 | @ DRU | VIC | Kyell Henegan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2007 | 2pd 02:32 | DRU | @ GAT | Travis Stacey |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 16, 2007 | 1pd 09:29 | @ DRU | QUE | Bryan Cayouette |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 2007 | 2pd 15:55 | DRU | @ CHI | Christopher Guay |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 2008 | 1pd 01:47 | @ HAL | PEI | Brad Gallant |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Brad Gallant (100.0%) - Voted rating: 6.9 | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 09, 2008 | 3pd 10:35 | HAL | @ CAP | Alex Lamontagne |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 12, 2008 | 1pd 11:13 | @ HAL | SHA | Ashton Bernard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 12, 2008 | 2pd 07:22 | @ HAL | SHA | Ashton Bernard |
| Comments: Other penalties: Bernard received a game expulsion; Bouchard a misconduct and game expulsion. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 2008 | 3pd 08:30 | HAL | @ GAT | Travis Stacey |
| Comments: Other penalties: Stacey received a slew footing major and a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 09, 2008 | 1pd 09:45 | @ HAL | BAT | Kyle McNeil |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 2008 | 3pd 11:15 | @ HAL | BAT | Ryan Graham |
| Comments: Other penalties: Graham and Bouchard each received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 01, 2008 | 1pd 09:35 | @ HAL | MON | Kelan Herr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 08, 2008 | 1pd 18:29 | HAL | @ MON | Kelan Herr |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.