| Position: LW Birthdate: Jul 07, 1979 From: Windsor, NS; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 205lbs |
| Back to Jason Spence's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 07, 2008 | 1pd 15:42 | @ JHN | REA | Mac Faulkner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 07, 2008 | 3pd 09:41 | @ JHN | REA | Kevin Harvey |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 2008 | 3pd 12:20 | @ JHN | REA | Tyson Marsh |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 21, 2008 | 3pd 07:30 | @ JHN | REA | Kevin Harvey |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 2008 | 2pd 06:42 | @ JHN | TRE | Thomas Harrison |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 2008 | 2pd 09:58 | JHN | @ REA | Scott Langdon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 14, 2009 | 1pd 09:15 | JHN | @ TRE | Thomas Harrison |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 28, 2009 | 2pd 13:01 | @ JHN | MIS | Chris Zarb |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2009 | 3pd 11:42 | @ JHN | REA | Scott Langdon |
| Comments: Other penalties: Spence received an instigator. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 08, 2009 | 1pd 00:02 | JHN | @ DAY | Britt Dougherty |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.