| Position: D Birthdate: Jan 19, 1979 From: Kelowna, BC; Canada |
Height: 6' 4" Weight: 230lbs |
| Back to Kris Mallette's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 24, 1999 | 1pd 17:26 | MJW | @ SCB | Colton Orr |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 25, 1999 | 1pd 11:08 | @ MJW | SCB | Lawrence Nycholat |
| Other penalties: Mallette, Jeremy Reich and Shawn Limpright each received a roughing; Sean O'Connor a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 25, 1999 | 2pd 01:45 | @ MJW | SCB | James Hiebert |
| Other penalties: Hiebert received a double high-sticking, a roughing, a misconduct, and a game misconduct; Mallette a roughing and a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 01, 1999 | 2pd 04:51 | MJW | @ REG | Travis Churchman |
| Other penalties: Mallette received a roughing; Ryan Thomas a holding the stick. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 29, 1999 | 1pd 10:57 | MJW | @ SCB | Colton Orr |
| Other penalties: Mallette received a cross-checking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 05, 1999 | 2pd 18:29 | MJW | @ PAR | Craig Brunel |
| Other penalties: Mallette received a cross-checking; Brunel a checking from behind and a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 13, 1999 | 3pd 05:07 | @ MJW | SEA | Scott Kelman |
| Other penalties: Each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 1999 | 2pd 17:04 | MJW | @ BRN | Jordin Tootoo |
| Other penalties: Tootoo received an instigator and a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 17, 1999 | 2pd 01:09 | MJW | @ REG | Scott Balan |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 17, 1999 | 2pd 07:44 | MJW | @ REG | Travis Churchman |
| Other penalties: Mallette and Ben Knopp each received a cross-checking; Churchman a game misconduct; Karel Mosovsky a high-sticking. Kris Mallette did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 29, 1999 | 1pd 19:13 | MJW | @ POR | Chad Grisdale |
| Other penalties: Mallette received a game misconduct; Grisdale a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 14, 2000 | 3pd 20:00 | MJW | @ SCB | Matt Sommerfeld |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 22, 2000 | 1pd 19:52 | MJW | @ CGY | Stephen Peat |
| Other penalties: Peat received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 2000 | 3pd 06:37 | MJW | @ LET | Derek Parker |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 09, 2000 | 2pd 05:16 | @ MJW | BRN | Randy Ponte |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 12, 2000 | 2pd 05:01 | MJW | @ SAS | Darcy Hordichuk |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 13, 2000 | 1pd 19:27 | @ MJW | PAR | Scott Hartnell |
| Other penalties: Each received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 23, 2000 | 2pd 02:50 | MJW | @ MHT | Josh Maser |
| Other penalties: Mallette received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 2000 | 2pd 17:08 | MJW | @ LET | Warren McCutcheon |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 2000 | 3pd 17:47 | MJW | @ CGY | Robin Gomez |
| Other penalties: Gomez received a misconduct; Bobby Chad Mitchell a slashing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 2000 | 2pd 14:46 | @ MJW | SCB | Colton Orr |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 17, 2000 | 1pd 17:13 | MJW | @ BRN | Randy Ponte |
| Other penalties: Ponte received a charging; Steve Crampton a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 25, 2000 | 1pd 07:56 | MJW | @ REG | Travis Churchman |
| Other penalties: Mallette, Ben Knopp, and Ryan Thomas each received a misconduct. | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.