| Position: LW Birthdate: Mar 19, 1971 From: Cambridge, ON; Canada |
Height: 6' 2" Weight: 215lbs |
| Back to Louie Debrusk's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 30, 1999 | 1pd 02:35 | PHO | @ COL | Jeff Odgers |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 30, 1999 | 1pd 12:48 | PHO | @ COL | Sami Helenius |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 26, 1999 | 3pd 08:25 | @ PHO | COL | Jeff Odgers |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 30, 1999 | 2pd 02:59 | PHO | @ NAS | Patrick Cote |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 26, 1999 | 1pd 19:47 | PHO | @ LOS | Steve McKenna |
| Comments: Other Penalties: Debrusk received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 08, 2000 | 1pd 02:50 | PHO | @ NJD | Krzysztof Oliwa |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 09, 2000 | 1pd 06:03 | @ PHO | LOS | Sean O'Donnell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 2000 | 1pd 11:45 | PHO | @ CHI | Brad Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 09, 2000 | 1pd 08:13 | @ PHO | NYI | Steve Webb |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 11, 2000 | 2pd 14:18 | @ PHO | VAN | Jason Strudwick |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.