| Position: D Birthdate: Sep 14, 1985 From: Most; Czech Republic |
Height: 6' 4" Weight: 210lbs |
| Back to Martin Tuma's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2007 | 2pd 13:10 | @ ROC | OMA | Brandon Prust |
| Other Penalties: Prust received a charging. | ||||
| Back to Martin Tuma's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 26, 2006 | 2pd 11:17 | @ FLA | CHR | Ryan Constant |
| Other penalties: Nathan Gillies received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 23, 2006 | 3pd 11:31 | @ FLA | SCS | Ryan Bennett |
| Other penalties: Donny Grover received an unsportsmanlike conduct; Cam McCaffrey an interference. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 17, 2007 | 2pd 00:45 | FLA | @ CHR | Rick Kozak |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 18, 2007 | 2pd 05:52 | FLA | @ GWT | Blue Bennefield |
| Other penalties: Bennefield received a boarding. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 23, 2007 | 1pd 17:43 | @ FLA | CBA | Mac Faulkner |
The team preceded by the @ symbol was the home team.