| Position: RW Birthdate: Jan 23, 1985 From: Welland, ON; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 210lbs |
| Back to Jamie Tardif's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 12, 2008 | 2pd 16:39 | @ GRG | PEO | Ryan Glenn |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 08, 2008 | 1pd 19:13 | GRG | @ LEM | Mitch Love |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2008 | 1pd 08:39 | @ GRG | LEM | Mitch Love |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2008 | 3pd 15:23 | @ GRG | LEM | Johnny Boychuk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 2008 | 2pd 05:04 | @ GRG | LEM | Mitch Love |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 2008 | 2pd 14:45 | @ GRG | TOR | Jaime Sifers |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 2008 | 3pd 02:01 | @ GRG | TOR | John Mitchell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 12, 2008 | 1pd 20:00 | @ GRG | MTB | Mike Brown |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.