| Position: D Birthdate: May 13, 1981 From: Sault Ste. Marie, ON; Canada |
Height: 6' 2" Weight: 225lbs |
| Back to Greg Amadio's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 09, 2009 | 1pd 18:11 | HER | @ WBS | Wade Brookbank |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 10, 2009 | 1pd 04:18 | HER | @ BIN | Tim Spencer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 23, 2009 | 1pd 04:23 | HER | @ WBS | Aaron Boogaard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 30, 2009 | 2pd 15:13 | HER | @ HRT | Brodie Dupont |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 31, 2009 | 1pd 15:23 | @ HER | ALB | Brad Herauf |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 07, 2009 | 1pd 10:46 | HER | @ MCR | Richard Clune |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2009 | 1pd 09:00 | @ HER | WBS | Aaron Boogaard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 20, 2009 | 3pd 15:46 | HER | @ BIN | Zack Smith |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.