| Position: LW Birthdate: Nov 23, 1975 From: Welland, ON; Canada |
Height: 6' 5" Weight: 232lbs |
| Back to Matt Johnson's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 17, 1999 | 1pd 00:14 | ATL | @ NYR | Darren Langdon |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 12, 1999 | 1pd 19:42 | ATL | @ NJD | Sheldon Souray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 17, 1999 | 1pd 13:52 | @ ATL | TAM | Reid Simpson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 19, 1999 | 1pd 16:57 | @ ATL | BUF | Rob Ray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 21, 2000 | 1pd 15:55 | @ ATL | FLA | Todd Simpson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 27, 2000 | 1pd 03:55 | ATL | @ PIT | Dennis Bonvie |
| Comments: Other Penalties: Johnson received a slashing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 29, 2000 | 3pd 20:00 | ATL | @ TAM | Bryan Muir |
| Comments: Other Penalties: Johnson received a game misconduct. Bryan Muir did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 16, 2000 | 1pd 02:16 | @ ATL | MON | Dave Morissette |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 22, 2000 | 2pd 06:05 | ATL | @ COL | Chris Dingman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 2000 | 1pd 19:13 | ATL | @ EDM | Georges Laraque |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 10, 2000 | 3pd 08:00 | @ ATL | NJD | Krzysztof Oliwa |
| Comments: Other Penalties: Johnson received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 02, 2000 | 1pd 11:26 | @ ATL | NYI | Eric Cairns |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.